11月份舒城县项目实施主体和代理机构通过六安市公共资源交易平台完成交易环节99个,满意度为满意(评价等级★★★)的99个,总体满意率为100%。具体评价结果如下表:
| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 标段编号 | 评价主体 | 评价事项 | 评价等级 | 评价渠道 | 评价情况 | 评价时间 |
| 1 | 舒城县城乡供水一体化项目一标段 | 舒城县城乡供水一体化项目一标段 | E341523001003626001 | 投标人 | 建设工程合同备案 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月14日 |
| 2 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县梅河东路(龙眠路-城东路)改造工程) | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县梅河东路(龙眠路-城东路)改造工程) | E341523001003636001 | 投标人 | 建设工程合同备案 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月6日 |
| 3 | 舒城县城区排水设施建设与改造(一期)项目--合安路(快速通道-杭埠河大桥)段排水设施建设与改造工程 | 舒城县城区排水设施建设与改造(一期)项目--合安路(快速通道-杭埠河大桥)段排水设施建设与改造工程 | E341523001003641001 | 投标人 | 建设工程合同备案 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月4日 |
| 4 | 舒城县中小河流综合治理一期工程二标(清水河及支流)项目 | 舒城县中小河流综合治理一期工程二标(清水河及支流)项目 | E341523001003642001 | 投标人 | 建设工程合同备案 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月18日 |
| 5 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县梅河东路(龙眠路-城东路)改造工程)监理 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县梅河东路(龙眠路-城东路)改造工程)监理 | E341523001003643001 | 投标人 | 建设工程合同备案 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月5日 |
| 6 | 舒城县朱槽沟河两岸城镇功能品质提升项目——南溪河(路里段)排涝通道工程施工项目 | 舒城县朱槽沟河两岸城镇功能品质提升项目——南溪河(路里段)排涝通道工程施工项目 | E341523001003644001 | 投标人 | 建设工程合同备案 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月14日 |
| 7 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县三里街及周边生态环境提升工程)监理 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县三里街及周边生态环境提升工程)监理 | E341523001003645001 | 投标人 | 建设工程合同备案 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月4日 |
| 8 | 舒城县朱槽沟河两岸城镇功能品质提升项目——南溪河(路里段)排涝通道工程监理项目 | 舒城县朱槽沟河两岸城镇功能品质提升项目——南溪河(路里段)排涝通道工程监理项目 | E341523001003647001 | 投标人 | 建设工程合同备案 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月5日 |
| 9 | 舒城县城乡供水一体化项目二标段 | 舒城县城乡供水一体化项目二标段 | E341523001003648001 | 招标人 | 建设工程公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月11日 |
| 10 | 安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目-北片区一期道路工程红松路(创新大道-姜湾路) | 安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目-北片区一期道路工程红松路(创新大道-姜湾路) | E341523001003649001 | 招标人 | 建设工程公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月3日 |
| 11 | 安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目-北片区一期道路工程红松路(创新大道-姜湾路) | 安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目-北片区一期道路工程红松路(创新大道-姜湾路) | E341523001003649001 | 投标人 | 建设工程合同备案 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月13日 |
| 12 | 安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目-北片区一期道路工程红松路(创新大道-姜湾路) | 安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目-北片区一期道路工程红松路(创新大道-姜湾路) | E341523001003649001 | 招标代理 | 建设工程公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月3日 |
| 13 | 安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目-北片区一期道路工程姜湾路(紫荆路-龙安路段) | 安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目-北片区一期道路工程姜湾路(紫荆路-龙安路段) | E341523001003650001 | 招标人 | 建设工程公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月4日 |
| 14 | 安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目-北片区一期道路工程姜湾路(紫荆路-龙安路段) | 安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目-北片区一期道路工程姜湾路(紫荆路-龙安路段) | E341523001003650001 | 投标人 | 建设工程合同备案 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月13日 |
| 15 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目勘察设计总承包 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目勘察设计总承包 | E341523001003652001 | 招标人 | 建设工程投标保证金退还 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月3日 |
| 16 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目勘察设计总承包 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目勘察设计总承包 | E341523001003652001 | 招标人 | 系统保障 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月3日 |
| 17 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目勘察设计总承包 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目勘察设计总承包 | E341523001003652001 | 投标人 | 建设工程合同备案 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月22日 |
| 18 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目勘察设计总承包 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目勘察设计总承包 | E341523001003652001 | 招标代理 | 建设工程投标保证金退还 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月24日 |
| 19 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目勘察设计总承包 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目勘察设计总承包 | E341523001003652001 | 招标代理 | 系统保障 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月24日 |
| 20 | 舒城县城乡供水一体化项目—高峰水厂及配套取水浮船配电线路工程 (第二次) | 舒城县城乡供水一体化项目—高峰水厂及配套取水浮船配电线路工程 (第二次) | E341523001003653001 | 招标人 | 建设工程公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月6日 |
| 21 | 舒城县城乡供水一体化项目—高峰水厂及配套取水浮船配电线路工程 (第二次) | 舒城县城乡供水一体化项目—高峰水厂及配套取水浮船配电线路工程 (第二次) | E341523001003653001 | 招标人 | 建设工程投标保证金退还 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月5日 |
| 22 | 舒城县城乡供水一体化项目—高峰水厂及配套取水浮船配电线路工程 (第二次) | 舒城县城乡供水一体化项目—高峰水厂及配套取水浮船配电线路工程 (第二次) | E341523001003653001 | 招标人 | 系统保障 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月5日 |
| 23 | 舒城县城乡供水一体化项目—高峰水厂及配套取水浮船配电线路工程 (第二次) | 舒城县城乡供水一体化项目—高峰水厂及配套取水浮船配电线路工程 (第二次) | E341523001003653001 | 招标代理 | 建设工程投标保证金退还 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月5日 |
| 24 | 舒城县城乡供水一体化项目—高峰水厂及配套取水浮船配电线路工程 (第二次) | 舒城县城乡供水一体化项目—高峰水厂及配套取水浮船配电线路工程 (第二次) | E341523001003653001 | 招标代理 | 系统保障 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月5日 |
| 25 | 舒城县政务服务能力提升项目 | 舒城县政务服务能力提升项目 | E341523001003654001 | 招标人 | 建设工程公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月8日 |
| 26 | 舒城县政务服务能力提升项目 | 舒城县政务服务能力提升项目 | E341523001003654001 | 招标人 | 建设工程投标保证金退还 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月4日 |
| 27 | 舒城县政务服务能力提升项目 | 舒城县政务服务能力提升项目 | E341523001003654001 | 招标人 | 系统保障 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月4日 |
| 28 | 舒城县政务服务能力提升项目 | 舒城县政务服务能力提升项目 | E341523001003654001 | 投标人 | 建设工程合同备案 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月21日 |
| 29 | 舒城县政务服务能力提升项目 | 舒城县政务服务能力提升项目 | E341523001003654001 | 招标代理 | 建设工程公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月8日 |
| 30 | 舒城县政务服务能力提升项目 | 舒城县政务服务能力提升项目 | E341523001003654001 | 招标代理 | 建设工程投标保证金退还 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月4日 |
| 31 | 舒城县政务服务能力提升项目 | 舒城县政务服务能力提升项目 | E341523001003654001 | 招标代理 | 系统保障 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月4日 |
| 32 | 舒城县库内存量五类危桥改造工程三标 | 舒城县库内存量五类危桥改造工程三标 | E341523001003655001 | 招标人 | 建设工程公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月13日 |
| 33 | 舒城县南溪片区城市更新项目(邻里中心项目) | 舒城县南溪片区城市更新项目(邻里中心项目) | E341523001003656001 | 招标人 | 建设工程公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月20日 |
| 34 | 舒城县南溪片区城市更新项目(邻里中心项目) | 舒城县南溪片区城市更新项目(邻里中心项目) | E341523001003656001 | 招标人 | 建设工程投标保证金退还 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月13日 |
| 35 | 舒城县南溪片区城市更新项目(邻里中心项目) | 舒城县南溪片区城市更新项目(邻里中心项目) | E341523001003656001 | 招标人 | 系统保障 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月13日 |
| 36 | 舒城县南溪片区城市更新项目(邻里中心项目) | 舒城县南溪片区城市更新项目(邻里中心项目) | E341523001003656001 | 招标代理 | 建设工程公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月20日 |
| 37 | 舒城县南溪片区城市更新项目(邻里中心项目) | 舒城县南溪片区城市更新项目(邻里中心项目) | E341523001003656001 | 招标代理 | 建设工程投标保证金退还 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月13日 |
| 38 | 舒城县南溪片区城市更新项目(邻里中心项目) | 舒城县南溪片区城市更新项目(邻里中心项目) | E341523001003656001 | 招标代理 | 系统保障 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月13日 |
| 39 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程)监理 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程)监理 | E341523001003657001 | 招标人 | 建设工程公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月15日 |
| 40 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程)监理 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程)监理 | E341523001003657001 | 招标人 | 建设工程投标保证金退还 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月14日 |
| 41 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程)监理 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程)监理 | E341523001003657001 | 招标人 | 系统保障 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月14日 |
| 42 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程)监理 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程)监理 | E341523001003657001 | 招标代理 | 建设工程公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月15日 |
| 43 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程)监理 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程)监理 | E341523001003657001 | 招标代理 | 建设工程投标保证金退还 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月17日 |
| 44 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程)监理 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程)监理 | E341523001003657001 | 招标代理 | 系统保障 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月17日 |
| 45 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程) | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程) | E341523001003658001 | 招标人 | 建设工程公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月18日 |
| 46 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程) | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程) | E341523001003658001 | 招标人 | 建设工程投标保证金退还 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月14日 |
| 47 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程) | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程) | E341523001003658001 | 招标人 | 系统保障 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月14日 |
| 48 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程) | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程) | E341523001003658001 | 招标代理 | 建设工程公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月18日 |
| 49 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程) | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程) | E341523001003658001 | 招标代理 | 建设工程投标保证金退还 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月14日 |
| 50 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程) | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程) | E341523001003658001 | 招标代理 | 系统保障 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月14日 |
| 51 | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期一标(豹子湾闸~清水路桥段) | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期一标(豹子湾闸~清水路桥段) | E341523001003659001 | 招标人 | 建设工程公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月29日 |
| 52 | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期一标(豹子湾闸~清水路桥段) | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期一标(豹子湾闸~清水路桥段) | E341523001003659001 | 招标人 | 建设工程投标保证金退还 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月18日 |
| 53 | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期一标(豹子湾闸~清水路桥段) | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期一标(豹子湾闸~清水路桥段) | E341523001003659001 | 招标人 | 系统保障 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月18日 |
| 54 | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期一标(豹子湾闸~清水路桥段) | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期一标(豹子湾闸~清水路桥段) | E341523001003659001 | 招标代理 | 建设工程公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月29日 |
| 55 | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期一标(豹子湾闸~清水路桥段) | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期一标(豹子湾闸~清水路桥段) | E341523001003659001 | 招标代理 | 建设工程投标保证金退还 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月18日 |
| 56 | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期一标(豹子湾闸~清水路桥段) | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期一标(豹子湾闸~清水路桥段) | E341523001003659001 | 招标代理 | 系统保障 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月18日 |
| 57 | 舒城县城乡供水一体化项目二标段项目监理 | 舒城县城乡供水一体化项目二标段项目监理 | E341523001003660001 | 招标人 | 建设工程投标保证金退还 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月18日 |
| 58 | 舒城县城乡供水一体化项目二标段项目监理 | 舒城县城乡供水一体化项目二标段项目监理 | E341523001003660001 | 招标人 | 系统保障 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月18日 |
| 59 | 舒城县城乡供水一体化项目二标段项目监理 | 舒城县城乡供水一体化项目二标段项目监理 | E341523001003660001 | 招标代理 | 建设工程投标保证金退还 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月18日 |
| 60 | 舒城县城乡供水一体化项目二标段项目监理 | 舒城县城乡供水一体化项目二标段项目监理 | E341523001003660001 | 招标代理 | 系统保障 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月18日 |
| 61 | 舒城县舒茶至南港公路改建工程项目勘察设计(第二次) | 舒城县舒茶至南港公路改建工程项目勘察设计(第二次) | E341523001003661001 | 招标人 | 建设工程公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月26日 |
| 62 | 舒城县舒茶至南港公路改建工程项目勘察设计(第二次) | 舒城县舒茶至南港公路改建工程项目勘察设计(第二次) | E341523001003661001 | 招标人 | 建设工程投标保证金退还 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月26日 |
| 63 | 舒城县舒茶至南港公路改建工程项目勘察设计(第二次) | 舒城县舒茶至南港公路改建工程项目勘察设计(第二次) | E341523001003661001 | 招标人 | 系统保障 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月26日 |
| 64 | 舒城县舒茶至南港公路改建工程项目勘察设计(第二次) | 舒城县舒茶至南港公路改建工程项目勘察设计(第二次) | E341523001003661001 | 招标代理 | 建设工程公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月26日 |
| 65 | 舒城县舒茶至南港公路改建工程项目勘察设计(第二次) | 舒城县舒茶至南港公路改建工程项目勘察设计(第二次) | E341523001003661001 | 招标代理 | 建设工程投标保证金退还 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月26日 |
| 66 | 舒城县舒茶至南港公路改建工程项目勘察设计(第二次) | 舒城县舒茶至南港公路改建工程项目勘察设计(第二次) | E341523001003661001 | 招标代理 | 系统保障 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月26日 |
| 67 | 舒城县农业科技(一期)项目 | 舒城县农业科技(一期)项目 | E341523001003662001 | 招标人 | 建设工程公告信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月1日 |
| 68 | 舒城县农业科技(一期)项目 | 舒城县农业科技(一期)项目 | E341523001003662001 | 招标人 | 建设工程投标保证金退还 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月27日 |
| 69 | 舒城县农业科技(一期)项目 | 舒城县农业科技(一期)项目 | E341523001003662001 | 招标人 | 系统保障 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月27日 |
| 70 | 舒城县农业科技(一期)项目 | 舒城县农业科技(一期)项目 | E341523001003662001 | 招标代理 | 建设工程公告信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月1日 |
| 71 | 2025年舒城县城关镇高标准农田建设项目 | 2025年舒城县城关镇高标准农田建设项目一标段 | E341523001005001001 | 投标人 | 建设工程合同备案 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月3日 |
| 72 | 2025年舒城县城关镇高标准农田建设项目 | 2025年舒城县城关镇高标准农田建设项目二标段 | E341523001005001002 | 投标人 | 建设工程合同备案 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月3日 |
| 73 | 舒城县农业科技(一期)项目监理 | 舒城县农业科技(一期)项目监理 | E341523001005002001 | 招标人 | 建设工程公告信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月14日 |
| 74 | 舒城县农业科技(一期)项目监理 | 舒城县农业科技(一期)项目监理 | E341523001005002001 | 招标人 | 建设工程场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月14日 |
| 75 | 舒城县公务员补充保险采购项目 | 舒城县公务员补充保险项目 | FS34152320250317-1-重1 | 招标人 | 政府采购公告信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月21日 |
| 76 | 舒城县公务员补充保险采购项目 | 舒城县公务员补充保险项目 | FS34152320250317-1-重1 | 招标人 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月21日 |
| 77 | 舒城县殡仪馆2026年度0号柴油采购项目 | 舒城县殡仪馆2026年度0号柴油采购项目 | FS34152320250323-1 | 投标人 | 政府采购合同备案 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月19日 |
| 78 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目(第一包) | FS34152320250324-1 | 招标人 | 政府采购公告信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月11日 |
| 79 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目(第一包) | FS34152320250324-1 | 招标人 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月11日 |
| 80 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目(第一包) | FS34152320250324-1 | 招标代理 | 政府采购公告信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月11日 |
| 81 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目(第二包) | FS34152320250324-2 | 招标人 | 政府采购公告信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月11日 |
| 82 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目(第二包) | FS34152320250324-2 | 招标人 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月11日 |
| 83 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目(第二包) | FS34152320250324-2 | 招标代理 | 政府采购公告信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月11日 |
| 84 | 舒城县2025年度变更调查及2026年度日常变更调查项目 | 舒城县2025年度变更调查及2026年度日常变更调查项目 | FS34152320250337-1 | 招标人 | 政府采购公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月5日 |
| 85 | 舒城县2025年度变更调查及2026年度日常变更调查项目 | 舒城县2025年度变更调查及2026年度日常变更调查项目 | FS34152320250337-1 | 投标人 | 政府采购合同备案 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月12日 |
| 86 | 舒城县水利局2025年度水库及堤防白蚁等害堤动物普查与治理服务项目(二) | 舒城县水利局2025年度水库及堤防白蚁等害堤动物普查与治理服务项目(二) | FS34152320250339-1 | 招标人 | 政府采购公告信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月11日 |
| 87 | 舒城县水利局2025年度水库及堤防白蚁等害堤动物普查与治理服务项目(二) | 舒城县水利局2025年度水库及堤防白蚁等害堤动物普查与治理服务项目(二) | FS34152320250339-1 | 招标人 | 政府采购公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月27日 |
| 88 | 舒城县水利局2025年度水库及堤防白蚁等害堤动物普查与治理服务项目(二) | 舒城县水利局2025年度水库及堤防白蚁等害堤动物普查与治理服务项目(二) | FS34152320250339-1 | 招标代理 | 政府采购公告信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月11日 |
| 89 | 2025年舒城县高标准农田建设土壤改良措施有机肥采购项目一标段 | 2025年舒城县高标准农田建设土壤改良措施有机肥采购项目一标段 | FS34152320250361-1 | 招标人 | 政府采购公告信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月1日 |
| 90 | 2025年舒城县高标准农田建设土壤改良措施有机肥采购项目一标段 | 2025年舒城县高标准农田建设土壤改良措施有机肥采购项目一标段 | FS34152320250361-1 | 招标人 | 政府采购公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月27日 |
| 91 | 2025年舒城县高标准农田建设土壤改良措施有机肥采购项目二标段 | 2025年舒城县高标准农田建设土壤改良措施有机肥采购项目二标段 | FS34152320250366-1 | 招标人 | 政府采购公告信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月4日 |
| 92 | 2025年舒城县高标准农田建设土壤改良措施有机肥采购项目二标段 | 2025年舒城县高标准农田建设土壤改良措施有机肥采购项目二标段 | FS34152320250366-1 | 招标人 | 政府采购公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月28日 |
| 93 | 2025年舒城县高标准农田建设土壤改良措施有机肥采购项目二标段 | 2025年舒城县高标准农田建设土壤改良措施有机肥采购项目二标段 | FS34152320250366-1 | 招标代理 | 政府采购公告信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月4日 |
| 94 | 2025年舒城县高标准农田建设土壤改良措施有机肥采购项目二标段 | 2025年舒城县高标准农田建设土壤改良措施有机肥采购项目二标段 | FS34152320250366-1 | 招标代理 | 政府采购公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月28日 |
| 95 | 2025年舒城县高标准农田建设土壤改良措施有机肥采购项目二标段 | 2025年舒城县高标准农田建设土壤改良措施有机肥采购项目二标段 | FS34152320250366-1 | 招标代理 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月3日 |
| 96 | 舒城县人民医院2025年度中央财政县域医疗卫生机构能力建设采购项目 | 舒城县人民医院2025年度中央财政县域医疗卫生机构能力建设采购项目 | FS34152320250369-1 | 招标人 | 政府采购公告信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月29日 |
| 97 | 舒城县人民医院2025年度中央财政县域医疗卫生机构能力建设采购项目 | 舒城县人民医院2025年度中央财政县域医疗卫生机构能力建设采购项目 | FS34152320250369-1 | 招标人 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月28日 |
| 98 | 舒城县人民医院2025年度中央财政县域医疗卫生机构能力建设采购项目 | 舒城县人民医院2025年度中央财政县域医疗卫生机构能力建设采购项目 | FS34152320250369-1 | 招标代理 | 政府采购公告信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月29日 |
| 99 | 舒城县人民医院2025年度中央财政县域医疗卫生机构能力建设采购项目 | 舒城县人民医院2025年度中央财政县域医疗卫生机构能力建设采购项目 | FS34152320250369-1 | 招标代理 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年11月28日 |
扫一扫在手机打开当前页