12月份舒城县项目实施主体和代理机构通过六安市公共资源交易平台完成交易环节93个,满意度为满意(评价等级★★★)的93个,总体满意率为100%。具体评价结果如下表:
| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 标段编号 | 评价主体 | 评价事项 | 评价等级 | 评价渠道 | 评价情况 | 评价时间 |
| 1 | 舒城县城乡供水一体化项目二标段 | 舒城县城乡供水一体化项目二标段 | E341523001003648001 | 投标人 | 资料归档 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月3日 |
| 2 | 舒城县城乡供水一体化项目—高峰水厂及配套取水浮船配电线路工程 (第二次) | 舒城县城乡供水一体化项目—高峰水厂及配套取水浮船配电线路工程 (第二次) | E341523001003653001 | 投标人 | 资料归档 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月1日 |
| 3 | 舒城县库内存量五类危桥改造工程三标 | 舒城县库内存量五类危桥改造工程三标 | E341523001003655001 | 投标人 | 资料归档 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月3日 |
| 4 | 舒城县南溪片区城市更新项目(邻里中心项目) | 舒城县南溪片区城市更新项目(邻里中心项目) | E341523001003656001 | 投标人 | 资料归档 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月11日 |
| 5 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程)监理 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程)监理 | E341523001003657001 | 投标人 | 资料归档 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月3日 |
| 6 | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程) | 舒城县城镇功能活力品质提升一期项目(舒城县龙津大道(南溪路—G237)改造工程) | E341523001003658001 | 投标人 | 资料归档 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月5日 |
| 7 | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期一标(豹子湾闸~清水路桥段) | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期一标(豹子湾闸~清水路桥段) | E341523001003659001 | 投标人 | 资料归档 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月25日 |
| 8 | 舒城县城乡供水一体化项目二标段项目监理 | 舒城县城乡供水一体化项目二标段项目监理 | E341523001003660001 | 招标人 | 公告公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月2日 |
| 9 | 舒城县城乡供水一体化项目二标段项目监理 | 舒城县城乡供水一体化项目二标段项目监理 | E341523001003660001 | 投标人 | 资料归档 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月10日 |
| 10 | 舒城县城乡供水一体化项目二标段项目监理 | 舒城县城乡供水一体化项目二标段项目监理 | E341523001003660001 | 招标代理 | 公告公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月2日 |
| 11 | 舒城县舒茶至南港公路改建工程项目勘察设计(第二次) | 舒城县舒茶至南港公路改建工程项目勘察设计(第二次) | E341523001003661001 | 投标人 | 资料归档 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月8日 |
| 12 | 舒城县农业科技(一期)项目监理 | 舒城县农业科技(一期)项目监理 | E341523001005002001 | 招标人 | 建设工程投标保证金退还 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月12日 |
| 13 | 舒城县农业科技(一期)项目监理 | 舒城县农业科技(一期)项目监理 | E341523001005002001 | 招标人 | 系统保障 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月12日 |
| 14 | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期二标(龙津大道桥-G206桥)工程项目 | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期二标(龙津大道桥-G206桥)工程项目 | E341523001005004001 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月12日 |
| 15 | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期二标(龙津大道桥-G206桥)工程项目 | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期二标(龙津大道桥-G206桥)工程项目 | E341523001005004001 | 招标人 | 建设工程场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月12日 |
| 16 | 中新联科舒城电子产业园三期厂房项目 | 中新联科舒城电子产业园三期厂房项目 | E341523001005005001 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月16日 |
| 17 | 中新联科舒城电子产业园三期厂房项目 | 中新联科舒城电子产业园三期厂房项目 | E341523001005005001 | 招标人 | 建设工程场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月16日 |
| 18 | 中新联科舒城电子产业园三期厂房项目 | 中新联科舒城电子产业园三期厂房项目 | E341523001005005001 | 招标代理 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月16日 |
| 19 | 中新联科舒城电子产业园三期厂房项目 | 中新联科舒城电子产业园三期厂房项目 | E341523001005005001 | 招标代理 | 建设工程场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月16日 |
| 20 | 舒城县南港镇全域土地综合整治项目-舒城富硒产业园项目勘察设计总承包 | 舒城县南港镇全域土地综合整治项目-舒城富硒产业园项目勘察设计总承包 | E341523001005006001 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月16日 |
| 21 | 舒城县南港镇全域土地综合整治项目-舒城富硒产业园项目勘察设计总承包 | 舒城县南港镇全域土地综合整治项目-舒城富硒产业园项目勘察设计总承包 | E341523001005006001 | 招标人 | 建设工程场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月16日 |
| 22 | 舒城县南港镇全域土地综合整治项目-舒城富硒产业园项目勘察设计总承包 | 舒城县南港镇全域土地综合整治项目-舒城富硒产业园项目勘察设计总承包 | E341523001005006001 | 招标代理 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月16日 |
| 23 | 舒城县南港镇全域土地综合整治项目-舒城富硒产业园项目勘察设计总承包 | 舒城县南港镇全域土地综合整治项目-舒城富硒产业园项目勘察设计总承包 | E341523001005006001 | 招标代理 | 建设工程场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月16日 |
| 24 | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期二标(龙津大道桥--G206桥)工程监理项目 | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期二标(龙津大道桥--G206桥)工程监理项目 | E341523001005007001 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月17日 |
| 25 | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期二标(龙津大道桥--G206桥)工程监理项目 | 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期二标(龙津大道桥--G206桥)工程监理项目 | E341523001005007001 | 招标人 | 建设工程场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月17日 |
| 26 | 舒城县建筑垃圾资源化利用项目(一期)EPC总承包 | 舒城县建筑垃圾资源化利用项目(一期)EPC总承包 | E341523001005008001 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月22日 |
| 27 | 舒城县建筑垃圾资源化利用项目(一期)EPC总承包 | 舒城县建筑垃圾资源化利用项目(一期)EPC总承包 | E341523001005008001 | 招标人 | 建设工程场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月22日 |
| 28 | 舒城县卓山文化陵园入园路项目 | 舒城县卓山文化陵园入园路项目 | E341523001005009001 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月25日 |
| 29 | 舒城县卓山文化陵园入园路项目 | 舒城县卓山文化陵园入园路项目 | E341523001005009001 | 招标人 | 建设工程场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月25日 |
| 30 | 舒城县公务员补充保险采购项目 | 舒城县公务员补充保险项目 | FS34152320250317-1-重1 | 招标人 | 公告公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月16日 |
| 31 | 舒城县公务员补充保险采购项目 | 舒城县公务员补充保险项目 | FS34152320250317-1-重1 | 投标人 | 资料归档 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 32 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目(第一包) | FS34152320250324-1 | 招标人 | 公告公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月4日 |
| 33 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目(第一包) | FS34152320250324-1 | 投标人 | 资料归档 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月12日 |
| 34 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目(第一包) | FS34152320250324-1 | 招标代理 | 公告公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月4日 |
| 35 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目(第二包) | FS34152320250324-2 | 招标人 | 公告公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月4日 |
| 36 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目(第二包) | FS34152320250324-2 | 投标人 | 资料归档 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月12日 |
| 37 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目 | 舒城县殡仪馆2026年度骨灰盒采购项目(第二包) | FS34152320250324-2 | 招标代理 | 公告公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月4日 |
| 38 | 舒城县水利局2025年度水库及堤防白蚁等害堤动物普查与治理服务项目(二) | 舒城县水利局2025年度水库及堤防白蚁等害堤动物普查与治理服务项目(二) | FS34152320250339-1 | 投标人 | 资料归档 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月2日 |
| 39 | 2025年舒城县高标准农田建设土壤改良措施有机肥采购项目一标段 | 2025年舒城县高标准农田建设土壤改良措施有机肥采购项目一标段 | FS34152320250361-1 | 投标人 | 资料归档 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月4日 |
| 40 | 2025年舒城县高标准农田建设土壤改良措施有机肥采购项目二标段 | 2025年舒城县高标准农田建设土壤改良措施有机肥采购项目二标段 | FS34152320250366-1 | 投标人 | 资料归档 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月5日 |
| 41 | 舒城县人民医院2025年度中央财政县域医疗卫生机构能力建设采购项目 | 舒城县人民医院2025年度中央财政县域医疗卫生机构能力建设采购项目 | FS34152320250369-1 | 招标人 | 公告公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月20日 |
| 42 | 舒城县人民医院2025年度中央财政县域医疗卫生机构能力建设采购项目 | 舒城县人民医院2025年度中央财政县域医疗卫生机构能力建设采购项目 | FS34152320250369-1 | 投标人 | 资料归档 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月25日 |
| 43 | 舒城县人民医院2025年度中央财政县域医疗卫生机构能力建设采购项目 | 舒城县人民医院2025年度中央财政县域医疗卫生机构能力建设采购项目 | FS34152320250369-1 | 招标代理 | 公告公示信息公开 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月20日 |
| 44 | 2025年舒城县城区排水设施建设与改造(一期)排灌设备(第二次)采购项目 | 2025年舒城县城区排水设施建设与改造(一期)排灌设备(第二次)采购项目 | FS34152320250430-1 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月5日 |
| 45 | 2025年舒城县城区排水设施建设与改造(一期)排灌设备(第二次)采购项目 | 2025年舒城县城区排水设施建设与改造(一期)排灌设备(第二次)采购项目 | FS34152320250430-1 | 招标人 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月4日 |
| 46 | 2025年舒城县城区排水设施建设与改造(一期)排灌设备(第二次)采购项目 | 2025年舒城县城区排水设施建设与改造(一期)排灌设备(第二次)采购项目 | FS34152320250430-1 | 招标代理 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月5日 |
| 47 | 2025年舒城县城区排水设施建设与改造(一期)排灌设备(第二次)采购项目 | 2025年舒城县城区排水设施建设与改造(一期)排灌设备(第二次)采购项目 | FS34152320250430-1-重1 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月30日 |
| 48 | 2025年舒城县城区排水设施建设与改造(一期)排灌设备(第二次)采购项目 | 2025年舒城县城区排水设施建设与改造(一期)排灌设备(第二次)采购项目 | FS34152320250430-1-重1 | 招标人 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月29日 |
| 49 | 2025年舒城县城区排水设施建设与改造(一期)排灌设备(第二次)采购项目 | 2025年舒城县城区排水设施建设与改造(一期)排灌设备(第二次)采购项目 | FS34152320250430-1-重1 | 招标代理 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月30日 |
| 50 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划大宗食材采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划大宗食材(米、食用油)采购项目(第一包) | FS34152320250444-1 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月20日 |
| 51 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划大宗食材采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划大宗食材(米、食用油)采购项目(第一包) | FS34152320250444-1 | 招标人 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月19日 |
| 52 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划大宗食材采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划大宗食材(米、食用油)采购项目(第一包) | FS34152320250444-1 | 招标代理 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月20日 |
| 53 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划大宗食材采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划大宗食材(米、食用油)采购项目(第一包) | FS34152320250444-1 | 招标代理 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月19日 |
| 54 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划大宗食材采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划大宗食材(米、食用油)采购项目(第二包) | FS34152320250444-2 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月20日 |
| 55 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划大宗食材采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划大宗食材(米、食用油)采购项目(第二包) | FS34152320250444-2 | 招标人 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月19日 |
| 56 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划大宗食材采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划大宗食材(米、食用油)采购项目(第二包) | FS34152320250444-2 | 招标代理 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月20日 |
| 57 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划大宗食材采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划大宗食材(米、食用油)采购项目(第二包) | FS34152320250444-2 | 招标代理 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月19日 |
| 58 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第一包) | FS34152320250451-1 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 59 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第一包) | FS34152320250451-1 | 招标人 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月22日 |
| 60 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第一包) | FS34152320250451-1 | 招标代理 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 61 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第十包) | FS34152320250451-10 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 62 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第十包) | FS34152320250451-10 | 招标人 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月22日 |
| 63 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第十包) | FS34152320250451-10 | 招标代理 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 64 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第十一包) | FS34152320250451-11 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 65 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第十一包) | FS34152320250451-11 | 招标人 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月22日 |
| 66 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第十一包) | FS34152320250451-11 | 招标代理 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 67 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第十二包) | FS34152320250451-12 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 68 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第十二包) | FS34152320250451-12 | 招标人 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月22日 |
| 69 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第十二包) | FS34152320250451-12 | 招标代理 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 70 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第二包) | FS34152320250451-2 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 71 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第二包) | FS34152320250451-2 | 招标人 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月22日 |
| 72 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第二包) | FS34152320250451-2 | 招标代理 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 73 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第三包) | FS34152320250451-3 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 74 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第三包) | FS34152320250451-3 | 招标人 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月22日 |
| 75 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第三包) | FS34152320250451-3 | 招标代理 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 76 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第四包) | FS34152320250451-4 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 77 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第四包) | FS34152320250451-4 | 招标人 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月22日 |
| 78 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第四包) | FS34152320250451-4 | 招标代理 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 79 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第五包) | FS34152320250451-5 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 80 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第五包) | FS34152320250451-5 | 招标人 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月22日 |
| 81 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第五包) | FS34152320250451-5 | 招标代理 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 82 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第六包) | FS34152320250451-6 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 83 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第六包) | FS34152320250451-6 | 招标人 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月22日 |
| 84 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第六包) | FS34152320250451-6 | 招标代理 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 85 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第七包) | FS34152320250451-7 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 86 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第七包) | FS34152320250451-7 | 招标人 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月22日 |
| 87 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第七包) | FS34152320250451-7 | 招标代理 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 88 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第八包) | FS34152320250451-8 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 89 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第八包) | FS34152320250451-8 | 招标人 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月22日 |
| 90 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第八包) | FS34152320250451-8 | 招标代理 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 91 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第九包) | FS34152320250451-9 | 招标人 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
| 92 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第九包) | FS34152320250451-9 | 招标人 | 政府采购场地安排 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月22日 |
| 93 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目 | 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第九包) | FS34152320250451-9 | 招标代理 | 项目登记 | ★★★ | 电子交易系统 | 满意 | 2025年12月23日 |
扫一扫在手机打开当前页