霍邱县邵岗乡2013、2014年度高标准基本农田建设项目结余资金使用建设工程 

项目编号 E341522001000215 统一交易标识码 A07-1234140076900449XQ-20170824-001112-P
信息来源 六安市公共资源交易中心霍邱县分中心 项目所在地 霍邱县邵岗乡境内
信息发布时间 2023-03-24 09:31:59 浏览次数 0
标段包信息
标段编号 E341522001000215001 标段包名称 霍邱县邵岗乡2013年度高标准基本农田建设项目结余资金使用建设工程
退款信息
序号 投标人 投标保证金金额(元) 退款时间 退款状态
1 安徽安百建设工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
2 安徽柏树建设工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
3 安徽宝昌建筑工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
4 安徽宾阳水利建筑工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
5 安徽博雅园林建筑有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
6 安徽畅源建设工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
7 安徽春朝市政工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
8 安徽德顺建筑工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
9 安徽东鸿生态工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
10 安徽国丰建设工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
11 安徽恒博建筑工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
12 安徽华睿水利建设有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
13 安徽江畔水利工程建设有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
14 安徽坤耀建筑工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
15 安徽坤宇建筑工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
16 安徽乐世建筑工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
17 安徽利帆建设工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
18 安徽林浩建筑工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
19 安徽庐晟建设工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
20 安徽俏海建设工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
21 安徽仁豪建筑工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
22 安徽瑞力峰建筑工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
23 安徽山海水利工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
24 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
25 安徽省家得建筑工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
26 安徽省路友路桥工程有限责任公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
27 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
28 安徽省煜城市政工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
29 安徽天冶建设工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
30 安徽万佛湖建设集团有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
31 安徽王家坝金水建筑安装工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
32 安徽祥欣建设工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
33 安徽新禹水利水电工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
34 安徽旭峰建设工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
35 安徽亚圣建筑工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
36 安徽益洋水利建设工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
37 安徽永祥工程建设有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
38 安徽禹稷建设工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
39 安徽禹溪水利工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
40 安徽禹鑫建筑工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
41 安徽垣茂建筑工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
42 安徽中楚建筑工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
43 安徽中义生态环境有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
44 安徽柱石建设工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
45 滁州市振海水利建设有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
46 阜阳市颍州区水利建筑安装有限责任公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
47 阜阳天工建筑有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
48 阜阳众嘉工程建设有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
49 赣州康辉工程建设有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
50 合肥雷泽建设工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
51 河南华源水利水电工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
52 淮北利泓水利工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
53 黄山云天建筑工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
54 天长市盛林水电建设有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
55 桐城市锦江水利水电工程有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
56 宣城市恒山建筑有限公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
57 宣城市金水水利工程有限责任公司 40000.0 2023-03-24 09:31:59 代理机构已发起退款
办理流程公开

9天15小时4分0秒

0天1小时19分0秒

  • 代理提交
    国华工程科技(集团)有限责任公司
    送下一步
    2023-03-14 17:11:19
    0天0小时1分
  • 招标人确认
    同意
    2023-03-24 08:13:51
    9天15小时3分
  • 在线监管
    同意
    2023-03-24 09:11:46
    0天0小时58分
  • 交易平台受理
    同意
    2023-03-24 09:31:58
    0天0小时21分