2017年全国新增千亿斤粮食生产能力规划霍邱县冯瓴乡田间工程

项目编号 E341522001000251 统一交易标识码 A07-1234140076900449XQ-20170912-001201-R
信息来源 六安市公共资源交易中心霍邱县分中心 项目所在地 霍邱县冯瓴乡
信息发布时间 2023-03-31 15:21:37 浏览次数 0
标段包信息
标段编号 E341522001000251002 标段包名称 2017年全国新增千亿斤粮食生产能力规划霍邱县冯瓴乡新台村田间工程(二标段)
退款信息
序号 投标人 投标保证金金额(元) 退款时间 退款状态
1 安徽安水工程建设有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
2 安徽安源水利工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
3 安徽宾阳水利建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
4 安徽博雅园林建筑有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
5 安徽楚宸建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
6 安徽春朝市政工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
7 安徽德顺建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
8 安徽典筑建筑工程有限责任公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
9 安徽鼎邦路桥工程有限责任公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
10 安徽鼎丰泽市政工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
11 安徽丰业建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
12 安徽丰之源工程建设有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
13 安徽广鸿市政工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
14 安徽国丰建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
15 安徽国冉建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
16 安徽海鸿水利水电工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
17 安徽瀚达水利工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
18 安徽恒博建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
19 安徽恒扬建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
20 安徽宏国建设有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
21 安徽华策建设有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
22 安徽华鼎建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
23 安徽华航水利工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
24 安徽华景建设有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
25 安徽华睿水利建设有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
26 安徽汇禹建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
27 安徽江川水利水电工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
28 安徽江畔水利工程建设有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
29 安徽江涛水利建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
30 安徽金川建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
31 安徽金汇建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
32 安徽金三环工程建设有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
33 安徽瑾天建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
34 安徽俊阳生态科技有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
35 安徽骏雄建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
36 安徽坤耀建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
37 安徽坤宇建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
38 安徽乐世建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
39 安徽立弘建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
40 安徽利帆建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
41 安徽林浩建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
42 安徽林扬建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
43 安徽庐晟建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
44 安徽美基建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
45 安徽铭安建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
46 安徽鹏海建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
47 安徽淠源水利工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
48 安徽启高建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
49 安徽乾业建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
50 安徽俏海建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
51 安徽仁豪建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
52 安徽荣伟建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
53 安徽瑞浩建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
54 安徽瑞力峰建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
55 安徽山海水利工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
56 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
57 安徽省达江建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
58 安徽省海禹水利工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
59 安徽省家得建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
60 安徽省路友路桥工程有限责任公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
61 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
62 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
63 安徽省天成水利工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
64 安徽省桐玉建设投资集团有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
65 安徽省兴源建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
66 安徽省煜城市政工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
67 安徽省缘生建筑有限责任公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
68 安徽省泽川建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
69 安徽圣合建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
70 安徽石景建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
71 安徽顺德水利工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
72 安徽思宇水利建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
73 安徽天珏建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
74 安徽天下建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
75 安徽桐然建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
76 安徽皖宏建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
77 安徽望湖建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
78 安徽伟诚建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
79 安徽苇润生态科技有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
80 安徽相智建设有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
81 安徽祥欣建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
82 安徽新禹水利水电工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
83 安徽兴霖水利工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
84 安徽星凯生态建设有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
85 安徽旭峰建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
86 安徽旭之升建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
87 安徽亚圣建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
88 安徽一方建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
89 安徽亿路建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
90 安徽艺城建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
91 安徽易丰建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
92 安徽益欣建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
93 安徽永祥工程建设有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
94 安徽宇盛建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
95 安徽雨阳建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
96 安徽雨泽建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
97 安徽禹冰建筑安装工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
98 安徽禹浩建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
99 安徽禹稷建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
100 安徽禹溪水利工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
101 安徽禹智建筑工程有限责任公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
102 安徽垣茂建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
103 安徽正森建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
104 安徽正禹建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
105 安徽政楷建设工程股份有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
106 安徽中楚建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
107 安徽中环水利工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
108 安徽中连建设有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
109 安徽中陆建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
110 安徽中义生态环境有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
111 安徽柱石建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
112 安徽卓辉建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
113 安庆市伟宇水利工程有限公司 80000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
114 安庆市伟宇水利工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
115 安庆市伟宇水利工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
116 安庆市禹信水利水电建筑安装公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
117 滁州市振海水利建设有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
118 滁州市中远建筑安装工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
119 砀山中善建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
120 阜阳天工建筑有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
121 阜阳众嘉工程建设有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
122 合肥宸源建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
123 合肥珺琦建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
124 合肥雷泽建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
125 淮北洪瑞水利工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
126 淮北利泓水利工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
127 淮南市中通建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
128 黄山云天建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
129 江苏宇通建设投资有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
130 蒙城县华烨建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
131 寿县国辉建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
132 天长市盛林水电建设有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
133 微山县水利施工公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
134 芜湖建江水利建设有限责任公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
135 芜湖万永建筑工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
136 芜湖子宸建设工程有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
137 岳西县辰阳建设有限公司 60000.0 2023-03-31 15:21:37 代理机构已发起退款
办理流程公开

0天0小时34分0秒

0天3小时54分0秒

  • 代理提交
    安徽万隆建设项目管理有限公司
    送下一步
    2023-03-31 10:55:34
    0天0小时1分
  • 招标人确认
    同意
    2023-03-31 11:28:17
    0天0小时33分
  • 在线监管
    同意
    2023-03-31 15:20:16
    0天3小时52分
  • 交易平台受理
    同意
    2023-03-31 15:21:37
    0天0小时2分