| 项目编号 | JA2023-PGPM-011 | 统一交易标识码 | C02-1234140076900449XQ-20230824-000097-3 |
| 信息来源 | 六安市公共资源交易中心金安区分中心 | 项目所在地 | 六安市公共资源交易中心金安区分中心 |
| 信息发布时间 | 2023-08-24 10:30:01 | 浏览次数 | 0 |
| 项目名称 | 六安市团结小区、康宁小区、金望花园、金桥花园(金桥安置小区)、星汇苑小区三期、南屏苑小区185套住宅房租赁权拍卖 | ||
| 项目编号 | JA2023-PGPM-011 | ||
| 产权项目分类 | 交易方式 | 拍卖 | |
| 项目分类代码 | 国有及国有控股企业产权交易 | 资产类型 | 其他 |
| 是否企业国有产权 | 是 | 转让比例 | % |
| 转让行为批准单位 | 转让评估价 | 万元 | |
| 业主单位 | 安徽金投汽车租赁有限公司 | 业主单位性 | 法人 |
| 拍卖代理单位 | 安徽一品斋拍卖有限公司 | 建立时间 | 2023-08-23 16:30:12 |
| 序号 | 标段编号 | 标段名称 | 估算价(万元) |
| 1 | JA2023-PGPM-011001 | 六安市金望花园8#1104室住宅房租赁权 | 0.67 |
| 2 | JA2023-PGPM-011002 | 六安市金望花园11#1802室住宅房租赁权 | 0.54 |
| 3 | JA2023-PGPM-011003 | 六安市康宁小区三四期9#303室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 4 | JA2023-PGPM-011004 | 六安市康宁小区三四期2#407室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 5 | JA2023-PGPM-011005 | 六安市团结小区2#1403室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 6 | JA2023-PGPM-011006 | 六安市团结小区4#2503室住宅房租赁权 | 0.54 |
| 7 | JA2023-PGPM-011007 | 六安市康宁小区三四期3#2803室住宅房租赁权 | 0.54 |
| 8 | JA2023-PGPM-011008 | 六安市团结小区4#1803室住宅房租赁权 | 0.54 |
| 9 | JA2023-PGPM-011009 | 六安市康宁小区三四期8#602室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 10 | JA2023-PGPM-011010 | 六安市团结小区4#2003室住宅房租赁权 | 0.54 |
| 11 | JA2023-PGPM-011011 | 六安市康宁小区三四期1#1807室住宅房租赁权 | 0.48 |
| 12 | JA2023-PGPM-011012 | 六安市团结小区8#2503室住宅房租赁权 | 0.60 |
| 13 | JA2023-PGPM-011013 | 六安市团结小区2#1801室住宅房租赁权 | 0.72 |
| 14 | JA2023-PGPM-011014 | 六安市团结小区2#1803室住宅房租赁权 | 0.52 |
| 15 | JA2023-PGPM-011015 | 六安市康宁小区三四期9#703室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 16 | JA2023-PGPM-011016 | 六安市金望花园6#605室住宅房租赁权 | 0.43 |
| 17 | JA2023-PGPM-011017 | 六安市团结小区1#1801室住宅房租赁权 | 0.73 |
| 18 | JA2023-PGPM-011018 | 六安市团结小区1#1402室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 19 | JA2023-PGPM-011019 | 六安市康宁小区三四期1#2607室住宅房租赁权 | 0.48 |
| 20 | JA2023-PGPM-011020 | 六安市团结小区3#2802室住宅房租赁权 | 0.52 |
| 21 | JA2023-PGPM-011021 | 六安市康宁小区三四期8#2503室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 22 | JA2023-PGPM-011022 | 六安市康宁小区三四期1#2801室住宅房租赁权 | 0.65 |
| 23 | JA2023-PGPM-011023 | 六安市康宁小区三四期3#2704室住宅房租赁权 | 0.77 |
| 24 | JA2023-PGPM-011024 | 六安市康宁小区三四期5#1801室住宅房租赁权 | 0.77 |
| 25 | JA2023-PGPM-011025 | 六安市康宁小区三四期2#2804室住宅房租赁权 | 0.69 |
| 26 | JA2023-PGPM-011026 | 六安市团结小区3#1803室住宅房租赁权 | 0.54 |
| 27 | JA2023-PGPM-011027 | 六安市康宁小区三四期3#2506室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 28 | JA2023-PGPM-011028 | 六安市康宁小区三四期2#2805室住宅房租赁权 | 0.69 |
| 29 | JA2023-PGPM-011029 | 六安市康宁小区三四期9#2402室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 30 | JA2023-PGPM-011030 | 六安市康宁小区三四期1#403室住宅房租赁权 | 0.48 |
| 31 | JA2023-PGPM-011031 | 六安市康宁小区三四期2#2702室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 32 | JA2023-PGPM-011032 | 六安市团结小区3#1402室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 33 | JA2023-PGPM-011033 | 六安市康宁小区三四期1#2703室住宅房租赁权 | 0.48 |
| 34 | JA2023-PGPM-011034 | 六安市康宁小区三四期3#2706室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 35 | JA2023-PGPM-011035 | 六安市团结小区1#1802室住宅房租赁权 | 0.52 |
| 36 | JA2023-PGPM-011036 | 六安市团结小区8#203室住宅房租赁权 | 0.79 |
| 37 | JA2023-PGPM-011037 | 六安市康宁小区三四期2#1702室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 38 | JA2023-PGPM-011038 | 六安市康宁小区三四期1#406室住宅房租赁权 | 0.48 |
| 39 | JA2023-PGPM-011039 | 六安市康宁小区三四期9#2403室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 40 | JA2023-PGPM-011040 | 六安市金望花园4#601室住宅房租赁权 | 0.66 |
| 41 | JA2023-PGPM-011041 | 六安市康宁小区三四期1#2807室住宅房租赁权 | 0.47 |
| 42 | JA2023-PGPM-011042 | 六安市康宁小区三四期2#2406室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 43 | JA2023-PGPM-011043 | 六安市金望花园4#602室住宅房租赁权 | 0.66 |
| 44 | JA2023-PGPM-011044 | 六安市团结小区5#2802室住宅房租赁权 | 0.65 |
| 45 | JA2023-PGPM-011045 | 六安市康宁小区三四期3#1807室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 46 | JA2023-PGPM-011046 | 六安市团结小区6#2802室住宅房租赁权 | 0.66 |
| 47 | JA2023-PGPM-011047 | 六安市金望花园9#1104室住宅房租赁权 | 0.67 |
| 48 | JA2023-PGPM-011048 | 六安市团结小区1#1102室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 49 | JA2023-PGPM-011049 | 六安市康宁小区三四期1#2302室住宅房租赁权 | 0.48 |
| 50 | JA2023-PGPM-011050 | 六安市康宁小区三四期3#2607室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 51 | JA2023-PGPM-011051 | 六安市团结小区3#2803室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 52 | JA2023-PGPM-011052 | 六安市康宁小区三四期10#502室住宅房租赁权 | 0.64 |
| 53 | JA2023-PGPM-011053 | 六安市康宁小区三四期9#402室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 54 | JA2023-PGPM-011054 | 六安市金望花园9#1103室住宅房租赁权 | 0.67 |
| 55 | JA2023-PGPM-011055 | 六安市团结小区3#1002室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 56 | JA2023-PGPM-011056 | 六安市康宁小区三四期9#2603室住宅房租赁权 | 0.54 |
| 57 | JA2023-PGPM-011057 | 六安市康宁小区三四期2#2801室住宅房租赁权 | 0.76 |
| 58 | JA2023-PGPM-011058 | 六安市康宁小区三四期2#2506室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 59 | JA2023-PGPM-011059 | 六安市康宁小区三四期2#2503室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 60 | JA2023-PGPM-011060 | 六安市康宁小区三四期3#2808室住宅房租赁权 | 0.69 |
| 61 | JA2023-PGPM-011061 | 六安市康宁小区三四期8#2502室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 62 | JA2023-PGPM-011062 | 六安市团结小区1#1103室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 63 | JA2023-PGPM-011063 | 六安市金望花园9#1106室住宅房租赁权 | 0.65 |
| 64 | JA2023-PGPM-011064 | 六安市南屏苑小区34#2304室住宅房租赁权 | 0.72 |
| 65 | JA2023-PGPM-011065 | 六安市团结小区9#2303室住宅房租赁权 | 0.65 |
| 66 | JA2023-PGPM-011066 | 六安市康宁小区三四期3#2602室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 67 | JA2023-PGPM-011067 | 六安市团结小区4#1802室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 68 | JA2023-PGPM-011068 | 六安市康宁小区三四期1#402室住宅房租赁权 | 0.48 |
| 69 | JA2023-PGPM-011069 | 六安市团结小区3#203室住宅房租赁权 | 0.54 |
| 70 | JA2023-PGPM-011070 | 六安市团结小区9#2608室住宅房租赁权 | 0.69 |
| 71 | JA2023-PGPM-011071 | 六安市康宁小区三四期2#2706室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 72 | JA2023-PGPM-011072 | 六安市康宁小区三四期5#302室住宅房租赁权 | 0.61 |
| 73 | JA2023-PGPM-011073 | 六安市团结小区4#2802室住宅房租赁权 | 0.52 |
| 74 | JA2023-PGPM-011074 | 六安市团结小区6#302室住宅房租赁权 | 0.67 |
| 75 | JA2023-PGPM-011075 | 六安市康宁小区三四期2#2807室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 76 | JA2023-PGPM-011076 | 六安市团结小区4#2801室住宅房租赁权 | 0.73 |
| 77 | JA2023-PGPM-011077 | 六安市金望花园11#1801室住宅房租赁权 | 0.72 |
| 78 | JA2023-PGPM-011078 | 六安市康宁小区三四期2#2302室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 79 | JA2023-PGPM-011079 | 六安市康宁小区三四期11#1801室住宅房租赁权 | 0.74 |
| 80 | JA2023-PGPM-011080 | 六安市团结小区2#703室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 81 | JA2023-PGPM-011081 | 六安市康宁小区三四期2#703室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 82 | JA2023-PGPM-011082 | 六安市团结小区1#1302室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 83 | JA2023-PGPM-011083 | 六安市金望花园2#603室住宅房租赁权 | 0.65 |
| 84 | JA2023-PGPM-011084 | 六安市团结小区4#1402室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 85 | JA2023-PGPM-011085 | 六安市金望花园11#1806室住宅房租赁权 | 0.72 |
| 86 | JA2023-PGPM-011086 | 六安市康宁小区三四期3#1803室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 87 | JA2023-PGPM-011087 | 六安市康宁小区三四期1#806室住宅房租赁权 | 0.48 |
| 88 | JA2023-PGPM-011088 | 六安市康宁小区三四期9#2503室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 89 | JA2023-PGPM-011089 | 六安市康宁小区三四期9#2502室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 90 | JA2023-PGPM-011090 | 六安市康宁小区三四期3#2507室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 91 | JA2023-PGPM-011091 | 六安市康宁小区三四期8#2103室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 92 | JA2023-PGPM-011092 | 六安市团结小区9#2607室住宅房租赁权 | 0.64 |
| 93 | JA2023-PGPM-011093 | 六安市康宁小区三四期1#2702室住宅房租赁权 | 0.48 |
| 94 | JA2023-PGPM-011094 | 六安市金望花园2#601室住宅房租赁权 | 0.65 |
| 95 | JA2023-PGPM-011095 | 六安市康宁小区三四期9#1402室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 96 | JA2023-PGPM-011096 | 六安市康宁小区三四期9#2303室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 97 | JA2023-PGPM-011097 | 六安市金望花园7#503室住宅房租赁权 | 0.52 |
| 98 | JA2023-PGPM-011098 | 六安市团结小区4#1903室住宅房租赁权 | 0.54 |
| 99 | JA2023-PGPM-011099 | 六安市康宁小区三四期8#2602室住宅房租赁权 | 0.54 |
| 100 | JA2023-PGPM-011100 | 六安市康宁小区三四期1#2407室住宅房租赁权 | 0.48 |
| 101 | JA2023-PGPM-011101 | 六安市康宁小区三四期3#2606室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 102 | JA2023-PGPM-011102 | 六安市康宁小区三四期2#2802室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 103 | JA2023-PGPM-011103 | 六安市康宁小区三四期3#2807室住宅房租赁权 | 0.54 |
| 104 | JA2023-PGPM-011104 | 六安市团结小区8#2402室住宅房租赁权 | 0.60 |
| 105 | JA2023-PGPM-011105 | 六安市团结小区7#2803室住宅房租赁权 | 0.59 |
| 106 | JA2023-PGPM-011106 | 六安市金桥花园(金桥安置小区)1#1909室住宅房租赁权 | 0.93 |
| 107 | JA2023-PGPM-011107 | 六安市团结小区9#1802室住宅房租赁权 | 0.64 |
| 108 | JA2023-PGPM-011108 | 六安市康宁小区三四期8#1402室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 109 | JA2023-PGPM-011109 | 六安市康宁小区三四期3#2502室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 110 | JA2023-PGPM-011110 | 六安市金望花园8#1105室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 111 | JA2023-PGPM-011111 | 六安市康宁小区三四期2#2202室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 112 | JA2023-PGPM-011112 | 六安市康宁小区三四期9#202室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 113 | JA2023-PGPM-011113 | 六安市金望花园8#1101室住宅房租赁权 | 0.65 |
| 114 | JA2023-PGPM-011114 | 六安市康宁小区三四期3#2702室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 115 | JA2023-PGPM-011115 | 六安市团结小区7#703室住宅房租赁权 | 0.60 |
| 116 | JA2023-PGPM-011116 | 六安市团结小区2#202室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 117 | JA2023-PGPM-011117 | 六安市金望花园11#1803室住宅房租赁权 | 0.75 |
| 118 | JA2023-PGPM-011118 | 六安市康宁小区三四期1#2803室住宅房租赁权 | 0.47 |
| 119 | JA2023-PGPM-011119 | 六安市团结小区1#802室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 120 | JA2023-PGPM-011120 | 六安市团结小区8#2702室住宅房租赁权 | 0.60 |
| 121 | JA2023-PGPM-011121 | 六安市康宁小区三四期8#202室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 122 | JA2023-PGPM-011122 | 六安市 南屏苑小区34#2204室住宅房租赁权 | 0.72 |
| 123 | JA2023-PGPM-011123 | 六安市康宁小区三四期1#1003室住宅房租赁权 | 0.48 |
| 124 | JA2023-PGPM-011124 | 六安市康宁小区三四期2#2806室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 125 | JA2023-PGPM-011125 | 六安市康宁小区三四期9#1403室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 126 | JA2023-PGPM-011126 | 六安市团结小区9#1803室住宅房租赁权 | 0.65 |
| 127 | JA2023-PGPM-011127 | 六安市团结小区8#1402室住宅房租赁权 | 0.60 |
| 128 | JA2023-PGPM-011128 | 六安市康宁小区三四期1#2707室住宅房租赁权 | 0.48 |
| 129 | JA2023-PGPM-011129 | 六安市金望花园9#1102室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 130 | JA2023-PGPM-011130 | 六安市团结小区1#1803室住宅房租赁权 | 0.52 |
| 131 | JA2023-PGPM-011131 | 六安市康宁小区三四期3#2802室住宅房租赁权 | 0.54 |
| 132 | JA2023-PGPM-011132 | 六安市康宁小区三四期2#1403室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 133 | JA2023-PGPM-011133 | 六安市团结小区1#1003室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 134 | JA2023-PGPM-011134 | 六安市康宁小区三四期2#1806室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 135 | JA2023-PGPM-011135 | 六安市团结小区3#1802室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 136 | JA2023-PGPM-011136 | 六安市康宁小区三四期1#2802室住宅房租赁权 | 0.47 |
| 137 | JA2023-PGPM-011137 | 六安市团结小区1#1403室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 138 | JA2023-PGPM-011138 | 六安市康宁小区三四期4#2602室住宅房租赁权 | 0.61 |
| 139 | JA2023-PGPM-011139 | 六安市团结小区2#1502室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 140 | JA2023-PGPM-011140 | 六安市团结小区4#2603室住宅房租赁权 | 0.54 |
| 141 | JA2023-PGPM-011141 | 六安市康宁小区7#1805室住宅房租赁权 | 0.60 |
| 142 | JA2023-PGPM-011142 | 六安市团结小区4#2203室住宅房租赁权 | 0.54 |
| 143 | JA2023-PGPM-011143 | 六安市康宁小区三四期3#2407室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 144 | JA2023-PGPM-011144 | 六安市康宁小区三四期9#2602室住宅房租赁权 | 0.54 |
| 145 | JA2023-PGPM-011145 | 六安市团结小区3#2804室住宅房租赁权 | 0.73 |
| 146 | JA2023-PGPM-011146 | 六安市康宁小区三四期3#2806室住宅房租赁权 | 0.54 |
| 147 | JA2023-PGPM-011147 | 六安市康宁小区三四期9#1903室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 148 | JA2023-PGPM-011148 | 六安市团结小区8#2803室住宅房租赁权 | 0.59 |
| 149 | JA2023-PGPM-011149 | 六安市康宁小区三四期3#2703室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 150 | JA2023-PGPM-011150 | 六安市团结小区4#2703室住宅房租赁权 | 0.54 |
| 151 | JA2023-PGPM-011151 | 六安市团结小区7#2802室住宅房租赁权 | 0.59 |
| 152 | JA2023-PGPM-011152 | 六安市团结小区4#2303室住宅房租赁权 | 0.54 |
| 153 | JA2023-PGPM-011153 | 六安市康宁小区三四期1#202室住宅房租赁权 | 0.48 |
| 154 | JA2023-PGPM-011154 | 六安市团结小区1#1303室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 155 | JA2023-PGPM-011155 | 六安市团结小区7#1801室住宅房租赁权 | 0.78 |
| 156 | JA2023-PGPM-011156 | 六安市金望花园5#504室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 157 | JA2023-PGPM-011157 | 六安市团结小区4#503室住宅房租赁权 | 0.54 |
| 158 | JA2023-PGPM-011158 | 六安市康宁小区三四期3#1902室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 159 | JA2023-PGPM-011159 | 六安市金望花园9#1105室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 160 | JA2023-PGPM-011160 | 六安市康宁小区三四期8#2603室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 161 | JA2023-PGPM-011161 | 六安市康宁小区三四期1#2806室住宅房租赁权 | 0.47 |
| 162 | JA2023-PGPM-011162 | 六安市康宁小区8#1803室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 163 | JA2023-PGPM-011163 | 六安市康宁小区2#1807室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 164 | JA2023-PGPM-011164 | 六安市团结小区2#702室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 165 | JA2023-PGPM-011165 | 六安市团结小区2#1802室住宅房租赁权 | 0.52 |
| 166 | JA2023-PGPM-011166 | 六安市康宁小区三四期3#1802室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 167 | JA2023-PGPM-011167 | 六安市团结小区1#1503室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 168 | JA2023-PGPM-011168 | 六安市康宁小区三四期5#1802室住宅房租赁权 | 0.61 |
| 169 | JA2023-PGPM-011169 | 六安市团结小区7#2703室住宅房租赁权 | 0.60 |
| 170 | JA2023-PGPM-011170 | 六安市团结小区9#2603室住宅房租赁权 | 0.64 |
| 171 | JA2023-PGPM-011171 | 六安市团结小区1#1502室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 172 | JA2023-PGPM-011172 | 六安市康宁小区三四期9#403室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 173 | JA2023-PGPM-011173 | 六安市金望花园8#1106室住宅房租赁权 | 0.65 |
| 174 | JA2023-PGPM-011174 | 六安市团结小区5#2701室住宅房租赁权 | 0.72 |
| 175 | JA2023-PGPM-011175 | 六安市康宁小区三四期3#1706室住宅房租赁权 | 0.55 |
| 176 | JA2023-PGPM-011176 | 六安市团结小区1#1202室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 177 | JA2023-PGPM-011177 | 六安市团结小区3#402室住宅房租赁权 | 0.53 |
| 178 | JA2023-PGPM-011178 | 六安市金望花园2#604室住宅房租赁权 | 0.65 |
| 179 | JA2023-PGPM-011179 | 六安市康宁小区三四期3#302室住宅房租赁权 | 0.56 |
| 180 | JA2023-PGPM-011180 | 六安市团结小区3#2801室住宅房租赁权 | 0.73 |
| 181 | JA2023-PGPM-011181 | 六安市星汇苑小区三期14#206室住宅房租赁权 | 0.49 |
| 182 | JA2023-PGPM-011182 | 六安市金望花园11#1804室住宅房租赁权 | 0.75 |
| 183 | JA2023-PGPM-011183 | 六安市团结小区9#2606室住宅房租赁权 | 0.63 |
| 184 | JA2023-PGPM-011184 | 六安市团结小区9#1807室住宅房租赁权 | 0.65 |
| 185 | JA2023-PGPM-011185 | 六安市团结小区9#2605室住宅房租赁权 | 0.68 |
0天16小时45分0秒
0天1小时14分0秒