项目编号 | E341500001001992 | 统一交易标识码 | A01-1234140076900449XQ-20230727-001009-6 |
信息来源 | 六安市公共资源交易中心 | 项目所在地 | 安徽省·六安市·市辖区 |
信息发布时间 | 2023-08-17 15:17:30 | 浏览次数 | 67681961 |
标段(包)编号 | E341500001001992001 |
标段(包)名称 | 六州雅园项目电梯采购与安装工程 |
招标人 | 六安市健康养老产业有限公司 |
招标代理机构 | 鼎信数智技术集团股份有限公司 |
开标地点 | 六安-开标3室 |
开标时间 | 2023-08-16 08:30:00 |
序号 | 投标人 | 投标报价(万元) |
1 | 通用电梯股份有限公司 | 1223.870000 |
2 | 杭州新马电梯有限公司 | 1372.800000 |
3 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 1180.000000 |
4 | 林肯电梯(中国)有限公司 | 1373.500000 |
5 | 安徽奥里奥克科技股份有限公司 | 1347.990000 |
6 | 苏州莱茵电梯股份有限公司 | 1273.000000 |
7 | 安徽金兰格电梯有限公司 | 1268.520000 |
8 | 通力电梯有限公司 | 1283.938000 |
9 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 1382.000000 |
10 | 安徽俊生电子科技有限公司 | 1319.660000 |
11 | 康力电梯股份有限公司 | 1277.880000 |
12 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 1218.280000 |
13 | 安徽省新马电梯工程有限公司 | 1376.800000 |
14 | 恒达富士电梯有限公司 | 1186.990000 |
15 | 上海三菱电梯有限公司 | 1283.450000 |
16 | 西子电梯科技有限公司 | 1175.000000 |
17 | 快意电梯股份有限公司 | 1240.000000 |
18 | 苏州德奥电梯有限公司 | 1190.270000 |
19 | 巨人通力电梯有限公司 | 1368.000000 |
20 | 杭州西奥电梯有限公司 | 1328.000000 |
21 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 1351.200000 |
22 | 怡达快速电梯有限公司 | 1266.659800 |
23 | 安徽森赫电梯设备有限公司 | 1219.980000 |
24 | 速捷电梯有限公司 | 1227.740000 |
25 | 西继迅达电梯有限公司 | 1370.610000 |
26 | 现代(中国)电梯有限公司 | |
27 | 申龙电梯股份有限公司 |
评标开始时间 | 2023-08-16 08:30:00 | 评标结束时间 | 2023-08-17 02:14:15 |
评标地点 | 六安-评标4室 | ||
推荐排名第一单位 | 安徽金兰格电梯有限公司 | ||
推荐排名第二单位 | 上海三菱电梯有限公司 | ||
推荐排名第三单位 | 快意电梯股份有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页