项目编号 | E341500001001704 | 统一交易标识码 | A01-1234140076900449XQ-20210430-005837-0 |
信息来源 | 六安市公共资源交易中心 | 项目所在地 | 皖西学院校园内 |
信息发布时间 | 2021-06-01 09:00:00 | 浏览次数 | 65944221 |
标段(包)编号 | E341500001001704001 |
标段(包)名称 | 皖西学院学生食堂施工总承包项目 |
招标人 | 皖西学院 |
招标代理机构 | 安徽润泽项目管理有限公司 |
开标地点 | 六安-开标3室 |
开标时间 | 2021-06-01 09:00:00 |
序号 | 投标人 | 投标报价(万元) |
1 | 安徽锦润建设工程有限公司 | |
2 | 安徽耀佳建筑工程有限公司 | |
3 | 天津二建建筑工程有限公司 | |
4 | 广西华业建筑工程有限公司 | |
5 | 安徽天成建设有限公司 | |
6 | 山西八建集团有限公司 | |
7 | 昌建建设集团有限公司 | |
8 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | |
9 | 安徽同舜建设有限公司 | |
10 | 安徽三元建筑工程有限公司 | |
11 | 芜湖大宇建设有限公司 | |
12 | 江苏省国立建设发展有限公司 | |
13 | 安徽华章工程管理有限公司 | |
14 | 安徽绿藤建设工程有限公司 | |
15 | 安徽万方建筑工程有限公司 | |
16 | 安徽华景建设有限公司 | |
17 | 安徽文一生态建设有限公司 | |
18 | 合肥锦志工程施工有限责任公司 | |
19 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | |
20 | 六安市众汇汽车销售服务有限公司 | |
21 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | |
22 | 安徽省金宇建设集团有限公司 | |
23 | 深圳紫金建设集团有限公司 | |
24 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | |
25 | 兴泰建设集团有限公司 | |
26 | 安徽圣红建筑工程有限公司 | |
27 | 六安亚杰建设工程有限责任公司 | |
28 | 河北金石工程造价咨询有限公司 | |
29 | 安徽玉洁建设工程有限公司 | |
30 | 安徽鼎志建筑工程有限公司 | |
31 | 安徽华祥建设有限公司 | |
32 | 安徽联开建设工程有限责任公司 | |
33 | 安徽雨彤智能科技有限公司 | |
34 | 安徽承卓建设工程有限公司 | |
35 | 安徽舜耕建设工程有限公司 | |
36 | 安庆市第一建筑安装工程公司 | |
37 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | |
38 | 安徽盛达建设有限公司 | |
39 | 华新建工集团有限公司 | |
40 | 宁夏第一建筑有限公司 | |
41 | 安徽紫荆花建设集团有限公司 | |
42 | 江苏富安建设有限公司 | |
43 | 安徽宇广建筑工程有限公司 | |
44 | 安徽中擎建设发展有限公司 | |
45 | 中煤第三建设(集团)天津有限公司 | |
46 | 南通五建控股集团有限公司 | |
47 | 航达建设集团有限公司 | |
48 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | |
49 | 衡宇建设集团有限公司 | |
50 | 青竹湖建设集团有限公司 | |
51 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | |
52 | 安徽恒玖建设工程有限公司 | |
53 | 中乾立源工程咨询有限公司 |
评标开始时间 | 2021-06-01 09:00:00 | 评标结束时间 | 2021-06-01 23:33:44 |
评标地点 | 六安-评标3室 | ||
推荐排名第一单位 | 安徽中擎建设发展有限公司 | ||
推荐排名第二单位 | 南通五建控股集团有限公司 | ||
推荐排名第三单位 | 安庆市第一建筑安装工程公司 |
扫一扫在手机打开当前页