| 序号 | 代理机构名称 | 服务业绩(项目名称) | 服务效率 | 一次性办结 | 奖励信息 | 扣分结果信息 | 处罚信息 | ||||||||||||
| 电子数据上传及时性准确性完整性 | 招标采购文件编制 | 开标现场服务 | 评标委员会组建 | 评标现场服务 | 公告公示信息发布 | 投标保证金退还 | 中标结果发布 | 中标通知书发放 | 合同备案情况 | 其他方面 | 招标采购文件编制 | 公告公示信息发布 | 其他方面 | ||||||
| 1 | 安徽江顿工程咨询有限公司 | 霍邱县淮河行蓄洪区新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程第三方检测五标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 安徽江顿工程咨询有限公司 | 霍邱县淮河行蓄洪区新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程施工监理五标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 霍邱县淮河行蓄洪区新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程第三方检测七标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 霍邱县淮河行蓄洪区新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程第三方检测九标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 霍邱县淮河行蓄洪区新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程施工监理九标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 6 | 安徽冲锋信息技术有限公司 | 霍邱县第二人民医院医用耗材带量采购项目第九包血糖(酮)试纸包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 安徽瑞邦工程造价有限公司 | 霍邱县淮河行蓄洪区新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程第三方检测六标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | 安徽瑞邦工程造价有限公司 | 霍邱县淮河行蓄洪区新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程施工监理六标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 达信建设发展有限公司 | 霍邱县淮河行蓄洪区新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程施工监理四标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | 霍邱县淮河行蓄洪区新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程第三方检测三标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 中 | 中 | 中 | 无 | 无 | 无 |
| 11 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 霍邱县淮河行蓄洪区新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程第三方检测二标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 12 | 达信建设发展有限公司 | 霍邱县淮河行蓄洪区新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程第三方检测四标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 霍邱县淮河行蓄洪区新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程第三方检测一标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 14 | 安徽冲锋信息技术有限公司 | 霍邱县第二人民医院医用耗材带量采购项目第三包卫生材料、敷料及高分子一包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 15 | 安徽冲锋信息技术有限公司 | 霍邱县第二人民医院医用耗材带量采购项目第八包胶片包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 16 | 安徽冲锋信息技术有限公司 | 霍邱县第二人民医院医用耗材带量采购项目第二包手术室及麻醉二包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 17 | 安徽冲锋信息技术有限公司 | 霍邱县第二人民医院医用耗材带量采购项目第四包卫生材料、敷料及高分子二包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 18 | 安徽冲锋信息技术有限公司 | 霍邱县第二人民医院医用耗材带量采购项目第七包血液透析材料包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 19 | 安徽冲锋信息技术有限公司 | 霍邱县第二人民医院医用耗材带量采购项目第一包手术室及麻醉一包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 20 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 霍邱县农业农村局2023年小麦赤霉病防治药剂采购项目第十五包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 中 | 中 | 中 | 中 | 无 | 无 | 无 |
| 21 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 霍邱县白莲镇中心学校、高塘镇中心学校、城西湖乡中心学校、邵岗乡中心学校4个乡镇2023学年度食堂新鲜食材及原辅材料采购项目第一包 | 好 | 好 | 一般 | 好 | 一般 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 22 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 霍邱县白莲镇中心学校、高塘镇中心学校、城西湖乡中心学校、邵岗乡中心学校4个乡镇2023学年度食堂新鲜食材及原辅材料采购项目第三包 | 好 | 好 | 一般 | 好 | 一般 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 23 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 霍邱县白莲镇中心学校、高塘镇中心学校、城西湖乡中心学校、邵岗乡中心学校4个乡镇2023学年度食堂新鲜食材及原辅材料采购项目第二包 | 好 | 好 | 一般 | 好 | 一般 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 24 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 霍邱县白莲镇中心学校、高塘镇中心学校、城西湖乡中心学校、邵岗乡中心学校4个乡镇2023学年度食堂新鲜食材及原辅材料采购项目第四包 | 好 | 好 | 一般 | 好 | 一般 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 25 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 霍邱县宋店镇中心学校、临淮岗乡中心学校、城关镇中心学校3个乡镇2023学年度食堂新鲜食材及原辅材采购项目第三包 | 差 | 好 | 一般 | 好 | 一般 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 公司在代理此项目时,未按要求及时上传评标报告,造成数据上传问题,导致该项目流程不完整,数据不能被及时处理,日常考评扣10分。 | 原因同扣分原因。1、暂停公司1个月进入霍邱县公共资源交易中心登记新项目;2、暂停该项目组人员3个月进入霍邱县公共资源交易中心服务;3、责任公司对该项目组人员进行相应处理,处理结果报霍邱县财政局、霍邱县公共资源交易监督管理局、霍邱县公共资源交易中心 |
| 26 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 霍邱县宋店镇中心学校、临淮岗乡中心学校、城关镇中心学校3个乡镇2023学年度食堂新鲜食材及原辅材采购项目第一包 | 好 | 好 | 一般 | 好 | 一般 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 27 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 霍邱县宋店镇中心学校、临淮岗乡中心学校、城关镇中心学校3个乡镇2023学年度食堂新鲜食材及原辅材采购项目第二包 | 好 | 好 | 一般 | 好 | 一般 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 28 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 霍邱县范桥镇中心学校、王截流乡中心学校、经济开发区中心学校3个乡镇2023学年度食堂新鲜食材及原辅材料采购项目第二包 | 好 | 好 | 一般 | 好 | 一般 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 29 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 霍邱县范桥镇中心学校、王截流乡中心学校、经济开发区中心学校3个乡镇2023学年度食堂新鲜食材及原辅材料采购项目第三包 | 好 | 好 | 一般 | 好 | 一般 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 30 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 霍邱县范桥镇中心学校、王截流乡中心学校、经济开发区中心学校3个乡镇2023学年度食堂新鲜食材及原辅材料采购项目第一包 | 好 | 好 | 一般 | 好 | 一般 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 31 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 霍邱县城西湖入湖河流生态强化湿地项目(二期) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页