序号 | 代理机构名称 | 服务业绩(项目名称) | 电子数据上传及时性准确性完整性 | 招标采购文件编制 | 开标现场服务 | 评标委员会组建 | 评标现场服务 | 公告公示信息发布 | 投标保证金退还 | 中标结果发布 | 中标通知书发放 | 合同备案情况 | 其他方面 | 奖励信息 | 扣分信息 | 处罚信息 |
1 | 安徽初诺工程项目管理有限公司 | 2025年霍邱县困难老年人意外伤害保险政府代买项目第二包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
2 | 2025年霍邱县困难老年人意外伤害保险政府代买项目第一包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
3 | 安徽工正工程咨询有限公司 | 霍邱县周集镇港口物流园安置小区(一期)二次 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
4 | 孟集一、二级电灌站,潘集一、二级电灌站,汲东干渠河套汀渡槽(含桥梁)安全鉴定项目 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 中 | 中 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 安徽衡源项目管理有限公司 | 2025年霍邱县地方公路管理局管养路段日常养护项目第二包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
6 | 2025年霍邱县地方公路管理局管养路段日常养护项目第一包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
7 | 安徽求是工程建设咨询有限公司 | 霍邱县送戏曲进乡村服务活动采购项目第1包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
8 | 霍邱县送戏曲进乡村服务活动采购项目第2包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
9 | 霍邱县送戏曲进乡村服务活动采购项目第3包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
10 | 安徽省天力工程技术咨询服务有限公司 | 2025年霍邱县1830批次食品抽检项目第1包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
11 | 2025年霍邱县1830批次食品抽检项目第2包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
12 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 霍邱县城区排水管网综合整治工程(一期)排查检测与勘察设计 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
13 | 霍邱县第一人民医院新院区建设项目污水处理站工程 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
14 | 霍邱县生活垃圾填埋场地下水环境状况详细调查、风险评估及可行性研究报告编制 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
15 | 霍邱县乡镇中心学校食堂2024学年度第二批新鲜食材及原辅材料采购项目第八包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
16 | 霍邱县乡镇中心学校食堂2024学年度第二批新鲜食材及原辅材料采购项目第六包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
17 | 霍邱县乡镇中心学校食堂2024学年度第二批新鲜食材及原辅材料采购项目第三包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
18 | 霍邱县乡镇中心学校食堂2024学年度第二批新鲜食材及原辅材料采购项目第四包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
19 | 安徽云洛工程造价咨询有限公司 | 霍邱县王截流、陈郢保庄圩安置点区外给水工程 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
20 | 福建安华发展有限公司 | 霍邱县乡镇中心学校食堂2024学年度第一批新鲜食材及原辅材料采购项目第二包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
21 | 霍邱县乡镇中心学校食堂2024学年度第一批新鲜食材及原辅材料采购项目第三包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
22 | 霍邱县乡镇中心学校食堂2024学年度第一批新鲜食材及原辅材料采购项目第四包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
23 | 霍邱县乡镇中心学校食堂2024学年度第一批新鲜食材及原辅材料采购项目第五包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
24 | 六安鑫鹏项目管理有限公司 | 霍邱县2025年农产品质量安全例行监测第1包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
25 | 霍邱县2025年农产品质量安全例行监测第2包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
26 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 霍邱县城市智慧泊车建设-蓼城大道西停车场(二次) | 中 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 制作招标文件时,评标办法录入错误,扣10分 | 原因同扣分原因。对该项目成员暂停3个月从事业务活动。 |
扫一扫在手机打开当前页