| 序号 | 代理机构名称 | 服务业绩(项目名称) | 电子数据上传及时性准确性完整性 | 招标采购文件编制 | 开标现场服务 | 评标委员会组建 | 评标现场服务 | 公告公示信息发布 | 投标保证金退还 | 中标结果发布 | 中标通知书发放 | 合同备案情况 | 其他方面 | 奖励信息 | 扣分信息 | 处罚信息 |
| 1 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 霍邱县临水镇李集学校食堂建设 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 安徽初诺工程项目管理有限公司 | 霍邱县和美乡村一期新店镇道路绿化提升项目 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 安徽春晨项目管理咨询有限公司 | 高新创业园一期18#、21#公寓装修改造项目施工 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 霍邱县城西湖乡安徽徽莲生态农产品有限公司污水站设备采购安装项目(二次) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 5 | 霍邱县2025年度应急广播物联网通道型业务采购项目(二次) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 6 | 安徽工正工程咨询有限公司 | 2025年度前科建库服务与DNA实验室试剂耗材项目 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 中 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 安徽广胜工程咨询有限公司 | 霍邱县第二轮土地承包到期后再延长30年试点档案整理及数字化项目 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | 安徽建清工程咨询有限公司 | 霍邱县2025年度小型水库视频监控全覆盖项目 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 霍邱县沿岗河防洪治理四期格宾固脚工程施工 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 10 | 安徽建一项目管理有限公司 | 皖西经济技术学校护理综合实训室采购项目 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 11 | 安徽省科达建设项目管理有限公司 | G328霍邱县K728+021-K754+636段路面预防养护工程(路面改造) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 12 | 安徽省睿兴工程咨询有限公司 | G328霍邱段一级公路改建工程(三期) | 好 | 好 | 一般 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 霍邱县汲河防洪能力提升工程第三方全过程检测服务 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 14 | 霍邱县生活垃圾卫生填埋场地下水污染防治项目(EPC) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 15 | 霍邱经济开发区铁基新材料产业园基础设施建设项目勘察、设计 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 16 | 2026年霍邱县高标准农田建设项目勘察设计项目三标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 17 | 2026年霍邱县高标准农田建设项目勘察设计项目五标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 18 | 2026年霍邱县高标准农田建设项目勘察设计项目四标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 19 | 2026年霍邱县高标准农田建设项目勘察设计项目二标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 20 | 2026年霍邱县高标准农田建设项目勘察设计项目一标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 21 | 安徽天舜工程建设咨询有限公司 | 霍邱县2025年“送戏进万村”增补演出服务项目第4包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 22 | 霍邱县2025年“送戏进万村”增补演出服务项目第3包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 23 | 霍邱县2025年“送戏进万村”增补演出服务项目第1包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 24 | 霍邱县2025年“送戏进万村”增补演出服务项目第2包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 25 | 福建安华发展有限公司 | 霍邱县夏店镇全域土地综合整治项目实施方案设计项目 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 26 | 2025年霍邱县高标准农田建设项目(夏店镇增发国债项目) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 27 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 皖西经济技术学校精品课程建设采购项目 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 28 | 霍邱县政府采购中心 | 2025年度霍邱县中小学触控一体机教学设备采购项目第一包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 29 | 至诚工程咨询有限公司 | 霍邱县重点河流水生态环境网格化监管服务项目 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 30 | 中盈永诚咨询集团有限公司 | 霍邱县2025年水利工程白蚁等害堤动物防治项目结余资金 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页