| 服务业绩(项目名称) | 电子数据上传及时性准确性完整性 | 招标采购文件编制 | 开标现场服务 | 评标委员会组建 | 评标现场服务 | 公告公示信息发布 | 投标保证金退还 | 中标结果发布 | 中标通知书发放 | 合同备案情况 | 其他方面 | 奖励信息 | 扣分结果信息 | 处罚信息 |
| 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第八包) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第三包) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第六包) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第七包) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第十一包) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第二包) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第四包) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 舒城县2026年农村义务教育学生营养改善计划荤蔬菜、水果配送服务采购项目(第一包) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 舒城县朱槽沟河防洪治理工程二期二标(龙津大道桥-G206桥)工程项目 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 舒城县建筑垃圾资源化利用项目(一期)EPC总承包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 扣10分 | 对你公司及经办人员任小彤分别作出日常考评扣10分的处理 |
| 中新联科舒城电子产业园三期厂房项目 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 舒城县农业科技(一期)项目监理(第二次) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 舒城县水利局2025年度水库及堤防白蚁等害堤动物普查与治理服务项目(三) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页