| 序 号 |
代理机构名称 | 统一社会信用代码 | 负责人 | 从业 人数 |
2025年以来业绩 | 履职 情况 |
从业人员 | 备注 | |||||||||
| 姓名 | 履职 情况 |
姓名 | 履职 情况 |
姓名 | 履职 情况 |
姓名 | 履职 情况 |
姓名 | 履职 情况 |
||||||||
| 1 | 安徽祥如建设工程咨询有限公司 | 913401007050218995 | 张煜成 | 3 | 六安市城市生命线安全工程项目二期项目 | 100分 | 张煜成 | 100分 | 王利 | 100分 | 李婷婷 | 100分 | |||||
| 2 | 安徽陆询工程项目管理有限公司 | 91341500MA8N65826G | 钟玉兵 | 2 | 六安市轻工中学教学楼外壁安全改造项目 | 100分 | 李仕彧 | 100分 | 钟玉兵 | 100分 | |||||||
| 3 | 安徽中技工程咨询有限公司 | 913401007349659524 | 王腾云 | 4 | 1.六州雅园二期项目公共部位装修工程;2.六安市六州雅园项目二期智能化工程;3. | 100分 | 王宏源 | 100分 | 王腾云 | 100分 | 张来武 | 100分 | 崔巍 | 100分 | |||
| 4 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 91610000220542354P | 高士伟 | 3 | 霍邱县人民检察院办公区高压增容及改造项目 | 100分 | 汪令军 | 100分 | 龚言杰 | 100分 | 高士伟 | 100分 | |||||
| 5 | 安徽建科鑫水工程监理咨询有限公司 | 91341500784924657P | 张宏 | 5 | 1.安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(六安段)补充项目设计;2.苏大堰片区排涝能力提升工程施工标;3.苏大堰片区排涝能力提升工程监理标;4. | 100分 | 侣全顺 | 100分 | 周延 | 100分 | 张玉洁 | 100分 | 胡兰兰 | 100分 | |||
| 6 | 安徽省皖虹工程项目管理有限公司 | 91340104MA2RGPTU0Q | 许诺 | 3 | 1.六安市人民医院高频评估电灼仪(射频治疗仪)采购项目;2.六安市人民医院手术器械采购项目;3.六安市人民医院胶囊式内窥镜系统采购项目;4.皖西卫生职业学院附属医院介入耗材包及无纺布敷料包配送服务项目;5.六安市人民医院第二批普通耗材配送服务采购项目;6.皖西卫生职业学院附属医院微生物试剂及耗材配送服务项目;7.六安市人民医院第二批普通耗材配送服务采购项目(二次);8.皖西卫生职业学院附属医院微生物试剂及耗材配送服务项目(二次);9.皖西卫生职业学院附属医院CT采购项目;10.六安市人民医院高端全身机多普勒彩超项目;11.六安市人民医院生物测量仪采购项目;12. | 100分 | 许诺 | 100分 | 吴群 | 100分 | 蒋惠 | 100分 | |||||
| 7 | 合普项目管理咨询集团有限公司 | 91340100748915550B | 郭为青 | 3 | 1.六安市裕安区人民法院档案托管服务项目;2.六安市裕安区人民法院司法辅助事务项目;3.舒城县人民法院安保服务项目;4. | 100分 | 胡仁双 | 100分 | 郭为青 | 100分 | 葛晓芋 | 100分 | |||||
| 8 | 国华工程科技(集团)有限责任公司 | 91340100762768542N | 胡加美 | 3 | 1.2025年安徽省电商行业职业技能大赛互联网营销师(视频创推员)赛项;2.六安职业技术学院人工智能实训项目;3.六安职业技术学院新能源汽车检测与维修技术专业群示范性虚拟仿真实训基地项目; | 100分 | 戚方勇 | 100分 | 胡加美 | 100分 | 廖有瓶 | 100分 | |||||
| 9 | 阶梯项目咨询有限公司 | 91341702719916693X | 金晶 | 3 | 1.六安市人民医院色素浓度图分析仪采购项目;2.六安市人民医院中央监护系统及工作站采购项目;3.六安市人民医院彩色多普勒超声诊断仪(全身机)项目; | 100分 | 程刚 | 100分 | 程韧 | 100分 | 金晶 | 100分 | |||||
| 10 | 安徽百士德工程咨询有限公司 | 9134110076901265XL | 胡加美 | 3 | 1.六安市公路交通污染监测站运维项目;2.六安市“十五五”水生态环境保护规划编制及专题研究项目;3.安徽省六安生态环境监测中心2025年省级环保能力建设采购项目;4.2025年-2026年六安市冻猪肉储备项目;5.六安市“无废城市”建设技术服务项目;6. | 100分 | 黄维 | 100分 | 王娟 | 100分 | 胡加美 | 100分 | |||||
| 11 | 安徽汇德项目管理有限公司 | 91341500MA2TXGCD30 | 江毅 | 2 | 1.2025年六安市数字化诊断项目;2.2025年度规上工业企业政策咨询服务项目;3.2025年六安马拉松;4.六安市消防救援支队2025年消防装备市级集中采购项目(第三包、第四包);5.六安市消防救援支队2025年消防装备市级集中采购项目(第五包、第六包、第七包、第八包);6.安市消防救援支队2025年消防装备市级集中采购项目(第五包、第六包、第七包、第八包)(二次);7. | 100分 | 杨世玉 | 100分 | 江毅 | 100分 | |||||||
| 12 | 安徽秉诚项目管理有限公司 | 91341500MA8QQJ0K2N | 陶文娟 | 2 | 1.六安市公安局解剖室改造采购项目;2.六安市公安局DNA实验室试剂耗材采购项目;3.2025年省级农产品质量安全种植业监督抽查;4.国省干线及农村道路巡检检测及竣(交)工质量验证性检测服务项目;5.2025年市本级高素质农民培育;6. | 100分 | 陶文娟 | 100分 | 陶海燕 | 100分 | |||||||
| 13 | 安徽长征工程咨询有限公司 | 913402255770790242 | 王宇 | 3 | 1.六安中学室外消防管网改造工程项目;2.六安中学高压增容供电项目附属工程; | 100分 | 胡加美 | 100分 | 王宇 | 100分 | 乐传慧 | 100分 | |||||
| 14 | 安徽国建招标造价有限公司 | 91341523705003711Q | 王金兰 | 3 | 茶花路(嵩寮岩路-响洪甸路)道路工程 | 100分 | 王金兰 | 100分 | 陶蕾 | 100分 | 朱媛芬 | 100分 | |||||
| 15 | 安徽振兴工程咨询有限公司 | 91341823711707838X | 汪家伟 | 2 | 六安二中尚善楼外墙维修工程 | 100分 | 方智勇 | 100分 | 汪家伟 | 100分 | |||||||
| 16 | 安徽建拓工程咨询有限公司 | 91341500MA2MTKX89F | 张晴 | 3 | 六安市殡仪馆火化间专用柴油采购 | 100分 | 祁婷婷 | 100分 | 许本澳 | 100分 | |||||||
| 17 | 六安才兴工程咨询有限公司 | 913415006726125958 | 华荣 | 2 | 2025年城市体检 | 100分 | 鲍弯弯 | 100分 | 华荣 | 100分 | |||||||
| 18 | 安徽新宏工程造价有限公司 | 913401007430884107 | 张环 | 4 | 1.六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)2025年母婴阻断试剂采购项目;2.六安市中医院亮化字体安装项目;3.六安市轻工中学国家教育考试网上巡查系统建设项目;4.六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)新生儿疾病筛查、产前筛查检测试剂采购项目;5.六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)特殊医学用途配方粉(苯丙酮尿症配方)采购项目;6.六安市中医院肠内营养配制服务项目;7.六安市中医院影像人工智能辅助诊断系统、光子治疗仪等设备项目;8.六安市轻工中学国家教育考试网上巡查系统建设项目;9.六安市中医院康复类设备项目;10. | 100分 | 赵健 | 100分 | 金晓芳 | 100分 | 张环 | 100分 | 曹忠琼 | 100分 | |||
| 19 | 安徽凯奇建设项目管理有限公司 | 913401007349807221 | 王立富 | 3 | 1.皖西中学配电房高压增容项目;2.六安中学校园海绵化改造工程;3.六安市青少年示范性综合实践基地课程培训服务项目; | 100分 | 闻志兵 | 100分 | 李善全 | 100分 | 王立富 | 100分 | |||||
| 20 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 91340000737345521M | 陶国顺 | 6 | 1.自主移动机器人及光电技术等设备购置项目;2.六安职业技术学院校园核心网络改造项目;3.六安职业技术学院校园监控项目;4.S48合肥至叶集高速公路德上高速至济广高速段项目特许经营者;5.无人机装设检修实训室建设项目;6.六安市人民医院妇产中心数字胃肠采购项目;7.六安市人民医院妇产中心钬激光采购项目;8.六安市人民医院妇产中心超声诊断仪采购项目;9.安徽六安技师学院第一食堂(院本部)餐饮服务采购项目;10.六安北站综合交通枢纽工程--站前广场等工程施工图设计;11.楼宇自动化设备安装与维护设备采购项目;12.六安技师学院二校区监控系统升级项目;13.六安市人民医院妇产能力提升项目人遗样本库设备采购项目;14.六安市人民医院妇产中心妇产诊疗相关设备采购项目;15.六安市人民医院妇产中心高频电灼仪、塑型磁及高清阴道镜采购项目;16.六安市人民医院妇产中心麻醉机采购项目;17.六安市人民医院妇产中心数字胃肠采购项目(二次);18.物联网实习实训设备项目;19.六安市人民医院妇产能力提升项目生殖中心检验相关设备采购项目;20.六安市人民医院妇产能力提升项目生殖中心精子注射相关设备采购项目;21.六安市人民医院妇产能力提升项目生殖中心胚胎实验室卵细胞分拣、胚胎冷冻设备采购项目;22.六安市人民医院妇产中心飞行时间质谱检测系统采购项目;23. | 100分 | 章永兴 | 100分 | 徐怀珍 | 100分 | 方飞飞 | 100分 | 朱光祖 | 100分 | 周翔麟 | 100分 | |
| 21 | 六安市辉悦项目管理有限公司 | 91341500MA8N3C8Y06 | 陈俊 | 2 | 1.六安市公安局交警支队车管所科目二考试购买服务;2. | 100分 | 王磊 | 100分 | 陈俊 | 100分 | |||||||
| 22 | 安徽龙跃工程咨询有限公司 | 91341500069130196X | 韩楠楠 | 3 | 1.2025年市环卫处办公楼强电维修及部分市直单位除险加固工程;2.交投产业运营管理公司投资物流园冷链设备项目(二次);3.六安职业技术学院数字孪生数控多轴智能设备建设项目;4. | 100分 | 蒋晓芳 | 100分 | 夏薇 | 100分 | 韩楠楠 | 100分 | |||||
| 23 | 安徽润泽项目管理有限公司 | 91341500771138219E | 朱志局 | 5 | 1.六安职业技术学院给水管网改造工程;2.六安市第三次全国土壤普查市级成果汇总服务;3.六安市教育体育局购买部分市直学校教育服务项目;4.六安市美丽河湖保护与建设试点示范申报;5.六安市中医院制剂中心制剂生产和检测设备项目;6.六安市中医院术中探头设备项目;7.六安市水质自动监测站质量控制及饮用水源地监测能力提升项目;8.安徽省六安市国家储备林(一期)项目可行性研究报告编制服务;9.六安市农村黑臭水体治理试点项目绩效评估;10.六安市森林资源动态监测暨建设项目使用林地全过程监管服务项目;11.六安市中医院日用百货采购项目;12.霍山县人民法院机关食堂食材配送购买服务;13.霍山县人民法院机关食堂食材配送购买服务;14.市检察院案件质量评查智能辅助系统项目;15.皖西卫生职业学院零星维修维护服务项目;16.皖西卫生职业学院数字教材建设项目;17. | 100分 | 李良 | 100分 | 吕亮 | 100分 | 唐芳 | 100分 | 黄煜 | 100分 | |||
| 24 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 91110108758186427W | 沈耀耀 | 6 | 1.和光云璟华庭项目;2.2025年市行政中心、政务中心、市民广场等服务范围内的区域维修维护项目;3.《六安市交通运输“十五五”发展规划》编制;4.市行政中心除险加固及消防隐患整改工程设计;5.皮划艇、赛艇设备购置;6.城区排水防涝能力提升工程项目(EPC);7.2025年市直党政机关办公用房及附属用房维修项目;8.六安市2025年氢燃料电池公交车采购项目;9.政务区沪六合作商业创新示范综合项目设计;10.交投产业运营管理公司投资物流园冷链设备项目(二次);11. | 100分 | 王玉 | 100分 | 赵锦声 | 100分 | 刘欢 | 100分 | 王军 | 100分 | 姜宇 | 100分 | |
| 25 | 安徽方正工程咨询有限公司 | 91341500731654913T | 胡淳 | 4 | 1.2025年六安城区内187平方公里基础测绘更新项目;2.六安市2025年度国土变更等调查类成果市级核查项目;3.2025年居家和社区基本养老服务提升行动老年人能力评估服务项目;4.六安市城区(不含叶集区)集体建设用地土地定级与基准地价更新;5.HIV核酸检测试剂盒采购;6.皖西卫生职业学院教室暖通工程;7.皖西卫生职业学院新建球场与附属工程(一期)建设项目;8.六安市城市级实景三维中国建设(2023-2025)项目;9.六安市疾控中心2025年度试剂耗材采购项目;10.皖西卫生职业学院会统教研室智能财会实训中心建设(硬件)项目;11.皖西卫生职业学院药学系实训室建设项目;12.皖西卫生职业学院生理学实训室建设及改造项目;13皖西卫生职业学院病生实验室改造及提升项目;14.皖西卫生职业学院生化、生物实验室实验室改造及配套项目;15.2025年居家和社区基本养老服务提升行动项目;16.检验仪器设备采购;17.重点领域“一产品一足迹”核算;18.皖西卫生职业学院医学技术系康复实训室建设项目;19.六安市高铁北站生态停车场一期项目;20.2025年居家和社区基本养老服务提升行动项目(补充);21.六安市长三角一体化物流园光伏-储能项目;22.六安市特困供养人员住院护理保险项目;23.六安市山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案编制;24.六安市公安局警务站智能综合保障服务项目;25. | 100分 | 杨小艳 | 100分 | 袁浩 | 100分 | 黄晨 | 100分 | 胡淳 | 100分 | |||
| 26 | 安徽皖申工程项目管理有限公司 | 913401007810984929 | 李佳佳 | 3 | 1.长三角一体化承接产业园E7、E8(有感科技)装饰装修EPC总承包项目; | 100分 | 李佳佳 | 100分 | 陈笑秋 | 100分 | 丁银琴 | 100分 | |||||
| 27 | 安徽省六投项目管理有限公司 | 91341502MA8QJN6N8R | 聂啟瑞 | 5 | 1.皖西卫生职业学院附属医院检验试剂配送服务(第一批)项目;2.皖西卫生职业学院附属医院检验试剂配送服务(第一批)项目第一包(二次);3.皖西卫生职业学院附属医院检验试剂配送服务(第一批)项目第一包(三次);4.六安市中医院检验类试剂耗材配送服务项目;5.六安市中医院检验类试剂耗材配送服务项目;6.六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)苯丙酮尿症患儿专用无苯丙氨酸食品采购项目;7.六安市中医院一揽子保险项目;8.皖西博物馆馆藏珍贵金属文物保护修复项目;9.皖西卫生职业学院附属医院内镜主机项目;5.六安市中医院零星维修服务项目;10.六安市人民医院毛发移植设备采购项目;11.六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)苯丙酮尿症患儿专用无苯丙氨酸食品采购项目;12.六安市中医院塑料制品采购项目;13.六安市人民医院脑氧饱和度监测仪采购项目;14.六安市电焊安全监管数字化转型项目;15.皖西卫生职业学院附属医院无抽搐电休克治疗仪采购项目;16.六安市中医院代谢车、生物测量仪等设备项目;17.皖西卫生职业学院附属医院检验及输血质控品配送服务项目;18.皖西卫生职业学院附属医院检验及输血质控品配送服务项目(二次);19.皖西卫生职业学院附属医院检验及病理试剂耗材配送服务项目;20.六安市轻工中学原老家属区地面平整改造维护项目;21.六安市人民医院肝功能剪切波量化超声诊断仪项目;22.皖西卫生职业学院附属医院检验及输血科普通试剂耗材配送服务项目;23.皖西卫生职业学院附属医院检验及输血质控品配送服务项目(三次);24.皖西卫生职业学院附属医院检验及输血科普通试剂耗材配送服务项目(二次);25.六安市人民医院移动DR项目;26.皖西卫生职业学院附属医院检验及输血质控品配送服务项目(四次);27.北郊支渠游园海绵化改造等三个项目;28.2025年度口袋公园建设项目;29.皖西卫生职业学院附属医院减压沸腾清洗机采购项目;30.六安市人民医院声场项目;31.六安市中医院信息系统运维和接口服务项目;32.市行政中心除险加固及消防隐患整改工程;33.体育健身器材采购;34. | 100分 | 聂啟瑞 | 100分 | 严唱唱 | 100分 | 鲍金城 | 100分 | 杨丹 | 100分 | 崔启文 | 100分 | |
| 28 | 六安市瑞新项目管理有限公司 | 91341500MA2UDBKY4Y | 李健 | 5 | 1.六安市中医院普通医用耗材(含试剂)配送服务项目(二次)(第一、四、五、八、九包);2.六安市人民医院泌尿、眼科耗材配送服务项目;3.六安市人民医院消毒、骨科耗材配送服务采购项目;4.六安市中医院普通医用耗材(含试剂)配送服务项目(三次)(第八、九包);5.六安市中医院2025-2026年度工会会员年节及生日福利项目;6.六安市人民医院消毒、骨科耗材配送服务采购项目第一包(二次);7.六安市人民医院泌尿、眼科耗材配送服务项目第二包(二次);8.六安市人民医院消毒耗材配送服务采购项目;9.六安市中医院2025-2026年度工会会员年节及生日福利项目第二包(二次);10.六安市中医院2025-2026年度工会会员年节及生日福利项目第二包(三次);11.六安市公安局交警支队交通安全设施维修维护项目;12.六安市中心血站核酸试剂采购项目;13.六安市疾病预防控制中心2025年宣传品采购;14.六安市人民医院高清4K摄像系统采购项目;15.六安市中医院低速冷冻离心机、麻醉机等设备项目;16.六安市人民医院中央输注管理系统采购项目;17.六安市中医院中药制剂耗材配送服务项目;18.六安市中医院五官科(耳鼻咽喉科、眼科)耗材及口腔义齿等耗材配送服务项目;19.六安市中医院眼科其他耗材配送服务项目;20.六安市中医院中药制剂耗材配送服务项目(二次);21.六安市中医院眼科其他耗材配送服务项目(二次);22.六安市社会福利院区域性儿童福利机构零星工程改造项目;23.六安市人民医院手术包耗材配送服务采购项目;24.六安市人民医院口腔包耗材配送服务采购项目;25.六安市人民医院血透包耗材配送服务采购项目;26.六安市人民医院医用吊桥系统采购项目;27.六安市人民医院血透包耗材配送服务采购项目(二次);28.六安市人民医院胃肠镜主机及胃肠镜采购项目;29.六安市社会福利院生活用品采购项目;30.六安市社会福利院食品采购项目;31.六安市人民医院电子内镜主机及胃肠镜项目;32.六安市人民医院血液透析滤过机项目;33.六安市社会福利院生活用品采购项目;34.六安市社会福利院食品采购项目;35. | 100分 | 余航 | 100分 | 李健 | 100分 | 梁心悦 | 100分 | 刘晓萱 | 100分 | |||
| 29 | 安徽睿翔项目管理有限公司 | 91341500MA2UC0XK7E | 黄明辉 | 3 | 六安市国民经济和社会发展第十五个五年规划编制服务 | 100分 | 刘成 | 100分 | 陈海静 | 100分 | |||||||
| 30 | 安徽皖申工程项目管理有限公司 | 913401007810984929 | 李佳佳 | 3 | 长三角一体化承接产业园E7E8(有感科技)装饰装修EPC总承包项目 | 100分 | 丁银琴 | 100分 | 陈笑秋 | 100分 | 李佳佳 | 100分 | |||||
| 31 | 安徽鑫水工程建设监理咨询有限公司 | 91341500784924657P | 侣全顺 | 5 | 1.安徽省杭埠河、皖河防洪治理工程可研-初设阶段勘测设计(含专题编制)项目;2.城东湖蓄洪区防洪治理工程可研-初设阶段勘测设计(含专题编制)项目;3.安徽省淠河、史河、东淝河防洪治理工程可研-初设阶段勘测设计(含专题编制)项目;4.安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)城西湖曾台排灌站等4条输配电线路工程;5.六安市城东湖、城西湖“一湖一策”实施方案(2025-2027年)编制服务项目;6.三项岗位人员考核; | 100分 | 张宏 | 100分 | 周延 | 100分 | 胡兰兰 | 100分 | 侣全顺 | 100分 | 张玉洁 | 100分 | |
| 32 | 安徽冲锋信息技术有限公司 | 91340100779094150G | 吴保锋 | 3 | 1.六安市中心血站耗材试剂等采购项目;2.皖西卫生职业学院附属医院中药饮片配送服务项目;3.皖西卫生职业学院附属医院骨科外固定材料包配送服务项目;4.皖西卫生职业学院附属医院骨科外固定材料包配送服务项目(二次);5.皖西卫生职业学院附属医院中药配方颗粒配送服务项目;6.六安市中心血站设备购置项目;7.皖西卫生职业学院附属医院中药配方颗粒配送服务项目(二次);8.皖西卫生职业学院附属医院中药配方颗粒配送服务项目(三次);9. | 100分 | 马蓉 | 100分 | 吴保锋 | 100分 | 吴婷 | 100分 | |||||
| 33 | 安徽恒实工程咨询有限公司 | 91341500083677403R | 舒玉朋 | 3 | 1.六安经济技术开发区保障性住房勘察设计项目;2.六安市新闻传媒中心融合媒体生产发布系统建设项目;3.六安市新闻传媒中心全媒体采访拍摄设备采购;4. | 100分 | 舒玉朋 | 100分 | 汪如珍 | 100分 | 曹承鹃 | 100分 | |||||
| 34 | 智埔国际建设集团有限公司 | 91430100772280620H | 韩修宇 | 3 | 1.梅山南路长江中路口至金裕大道口段公交站亭建设项目;2.《六安港总体规划》修订; | 100分 | 韩修宇 | 100分 | 王晨晨 | 100分 | 万广思 | 100分 | |||||
| 35 | 安徽众智信达科技有限公司 | 91341503MA8PGXFW95 | 陈清华 | 3 | 1.六安市G237迎宾大道、磨子潭路市区普通国省干线公路保洁、绿化服务采购;2.2025年新增绿地养护管理项目;3.2025年六安市花卉布置项目;4.六安市2024年市本级管养公路水毁修复项目;5.2025年六安市市场监督管理局产品质量监督抽查抽检服务项目;6.六安市城区水环境综合治理项目第三方技术服务和绩效管理服务;7.六舒路G312交口至舒城界收费公路日常养护及小修项目;8.G312六安西(K629+015)至姚李(K652+870)收费公路日常养护及小修项目;9.G312合六界至六安西日常维护维修项目;10.六松现代产业园先进能源材料与器件中试基地设备采购及安装项目;11.六松现代产业园先进能源材料与器件中试基地设备采购及安装项目(二次);12.六安市淠河湿地公园智慧管理平台项目;13.六安市淠河湿地公园无人机巡检系统项目;14.市涉企法律服务区和市仲裁委秘书处办公区装修改造项目;15市涉企法律服务区和市仲裁委秘书处办公区装修改造项目;16.城区排水户水质检测服务项目;17.城区排水户水质检测服务项目;18.六安市看守所被监管人员伙房物资、民警食堂物资采购项目;19. | 100分 | 陈清华 | 100分 | 汪煜 | 100分 | 胡威 | 100分 | |||||
| 36 | 安徽建清工程咨询有限公司 | 91340100667917802E | 吴芳 | 2 | 1.六安市2025年市本级管养普通国省干线公路小修养护工程;2.六安市2025年普通国省干线公路养护质量巡查及技术状况检测服务;3.山洪灾害防治区试点县站点更新及运维;4.六安市2025年农村公路技术状况检测评定及农村公路养护工程质量巡检服务项目; | 100分 | 吴芳 | 100分 | 黄春杰 | 100分 | |||||||
| 37 | 安徽瑞邦工程造价有限公司 | 91340100790106722D | 储梦玲 | 3 | 1.六安经济技术开发区对标学习先进开发区创新提升咨询服务项目;2.六安经济技术开发区购买统计服务; | 100分 | 储梦玲 | 100分 | 许启涛 | 100分 | 洪磊磊 | 100分 | |||||
| 38 | 安徽金沃盛工程建设咨询有限公司 | 91341500MA2TGRGG0W | 柏晋辉 | 2 | 1.六安市档案馆档案数字化建设(第九期)项目;2.六安市特殊教育学校培智教育教学软件及孤独症相关功能室设备采购; | 100分 | 柏晋辉 | 100分 | 未良久 | 100分 | |||||||
| 39 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 91341500729994089P | 汪昊 | 4 | 1.六安职业技术学院2025年春学期实训耗材采购项目;2.淠河防洪治理工程(苏大堰等4个排涝泵站机电设备更新改造提升)项目;3.苏大堰片区排涝能力提升工程用地专题编制项目;4.苏大堰片区排涝能力提升工程可研-施工图阶段勘测设计(前期专题编制)项目;5.皖西卫生职业学院附属医院彩色多普勒诊断仪、关节镜系统、麻醉机、4K三维荧光腹腔镜设备采购项目;6.淠河防洪治理工程(苏大堰等4个排涝泵站智能化设备更新改造提升)项目;7.规划核实技术报告编制服务;8.规划核实技术报告编制服务;9.规划报批审图和工程报建技术复核服务;10.六安技师学院教学实训耗材及设备项目;11.六安职业技术学院建筑主体工程个性化实训集成项目;12.六安市文化馆综合技术管理服务;13.六安职业技术学院商务大数据分析课程平台(软件建设)项目;14.六安职业技术学院幼儿照护实训室;15.淠河防洪治理工程(苏大堰等4个排涝泵站金属结构更新改造提升)项目;16.世赛数控车削中心实训设备采购项目;17.钳工实训室建设项目;18.《六安汉代王陵墓地——双墩王陵保护展示和环境整治项目勘察设计方案》编制项目;19.智能制造专业实习耗材购置;20.砌筑机器人实训室建设项目;21.六安技师学院二校区专职生活辅导员服务采购项目;22.商贸系教学软件采购;23.市国资公司维修改造服务单位项目(二次);24.六安市重大疫病救治中心食堂餐饮托管服务项目;25.六安技师学院教学实训耗材及设备项目;26.六安技师学院教学实训设备维护服务项目;27.二校区燃气改造项目;28.2025年总体规划、详细规划(含村庄规划)、城市设计、专项规划、土地征收成片开发方案、有关项目等技术审查服务;29.2025年总体规划、详细规划(含村庄规划)、城市设计、专项规划、土地征收成片开发方案、有关项目等技术审查服务;30.六安职业技术学院2025年秋学期实训耗材采购项目;31.六安红色优秀剧目上海展演项目;32.机电系教学智慧黑板和机器人拆装实训台;33.六安技师学院危墙拆除新建及屋面修复等工程;34.六安市科技馆运营管理服务项目;35.六安市文化馆红剧场委托运营;36.六安职业技术学院商务大数据分析课程平台(软件建设)项目;37.世赛数控车削中心实训设备采购项目;38.智能制造专业实习耗材购置;39. | 100分 | 胡旷 | 100分 | 汪昊 | 100分 | 翁昌庆 | 100分 | 周正宇 | 100分 | |||
| 40 | 安徽建衡工程咨询有限公司 | 91341500766888250C | 乔桂霞 | 4 | 1.农村电影公益放映服务器更新项目;2.六安市特种设备监督检验中心承压、机电类现场检验检测设备项目;3.第八届中国红色微电影盛典委托服务;4.六安市纤维监督检验所2025年公证检验能力提升设备购置;5.六安市公安局叶集分局主城区无人机巡控系统建设项目;6. | 100分 | 阚龙骥 | 100分 | 鲍珉珉 | 100分 | 乔桂霞 | 100分 | 赵启胜 | 100分 | |||
| 41 | 安徽铭诚工程咨询有限公司 | 913415006973672823 | 赵莉 | 3 | 1.六安东都智能制造产业园(皋城路园区)EPC项目监理;2.六安东都智能制造产业园(皋城路园区)EPC项目 | 100分 | 赵允刚 | 100分 | 赵莉 | 100分 | 蔡显根 | 100分 | |||||
| 42 | 安徽求是工程建设咨询有限公司 | 91341302786528113C | 杨孝梅 | 3 | 1.六安市城区非现场交通违法图片处理专项服务;2.长安北路(天河西路至解放北路交口段)改造工程;3.霍邱县法院档案数字化及中间柜扫描、整理、归档等服务;4. | 100分 | 常园园 | 100分 | 杨孝梅 | 100分 | 陈伯坚 | 100分 | |||||
| 43 | 安徽建安工程项目管理有限公司 | 91341500MA2MWDEJ5C | 朱超 | 3 | 1.六安市医保数据专区建设及数据开发利用采购项目;2.六安市城乡居民医保基础数据摸排及参保扩面提升服务项目;3. | 100分 | 杨洋 | 100分 | 陈呈 | 100分 | 朱超 | 100分 | |||||
| 44 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 91340000752993244W | 杨成龙 | 4 | 1.沪渝蓉高铁合武段六安市境内涉铁道路项目EPC总承包;2.沪渝蓉高铁合武段六安市境内涉铁道路项目EPC总承包监理;3.雲著名邸项目景观及道排工程;4.六州雅园二期项目景观及道排工程;5. | 100分 | 范磊 | 100分 | 李明宇 | 100分 | 杨成龙 | 100分 | 李信康 | 100分 | 张立 | 100分 | |
| 45 | 六安中森建设工程咨询有限公司 | 91341500MA2T6TW45X | 张煜成 | 4 | 1.六安市人民医院特殊医学用途配方食品配送服务采购项目;2.六安市人民医院数字化病案扫描服务项目;3.六安市中医院洗涤外包服务采购项目;4.六安市人民医院海绵化改造提升项目;5.六安市人民医院便携式彩色多普勒超声系统采购项目;6.六安市人民医院彩色超声诊断仪采购项目;7.六安市人民医院梅山路门诊口腔中心、美容中心改造项目;8.六安市中医院彩超设备项目;9.六安市中医院放疗用一体化底板、全自动单舱清洗机等设备项目;10.六安市人民医院医疗责任保险、公众责任保险及财产基本保险项目;11.六安市人民医院高分子包耗材配送服务采购项目;12.六安市人民医院心脏彩超、全身彩超项目;13.六安市人民医院麻醉包耗材配送服务采购项目;14.安徽省六安市森林火灾高风险区综合治理二期项目初步设计编制;15.六安市低空+林业资源保护建设项目;16.六安市人民医院医疗责任保险、公众责任保险及财产基本保险项目;17.六安市森林防火物资采购项目;18.六安市人民医院(院本部)无线网络覆盖项目;19.六安市人民医院C臂项目;20.六安市人民医院超声支气管镜系统(EBUS)采购项目;21.六安市人民医院无创激光溶脂仪采购项目;22. | 100分 | 李静 | 100分 | 王利利 | 100分 | 张煜成 | 100分 | 李婷婷 | 100分 | |||
| 46 | 中企华建友工程管理有限公司 | 913208917505004933 | 张奎 | 3 | 1.六安市五里墩大桥拆除重建工程监理;2.六安市五里墩大桥拆除重建工程;3.全自动建库仪及配套建库试剂采购;4.六安市疾控中心免疫规划及新冠变异株试剂采购项目;5.六安市海绵城市信息化系统建设项目;6.六安市疾控中心结核病防治试剂采购项目;7. | 100分 | 丁守春 | 100分 | 王明 | 100分 | 张奎 | 100分 | |||||
