| 序号 | 代理机构名称 | 统一社会信用代码 | 负责人 | 从业人数 | 2025年以来业绩 | 履职情况 | 从业人员 | 备注 | |||||||||
| 姓名 | 履职情况 | 姓名 | 履职情况 | 姓名 | 履职情况 | 姓名 | 履职情况 | 姓名 | 履职情况 | ||||||||
| 1 | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 | 91340100798138622Y | 闫登明 | 174 | 安徽省特种设备安全公共技术服务平台建设项目监理 | 100 | 朱庆庆 | 100 | 胡堃 | 100 | 蔡欧阳 | 100 | |||||
| 2 | 安徽坤宁工程项目管理有限公司 | 91341523MA8NXM0G38 | 陶林杰 | 10 | 1.金安区 2025 年农村公路危桥改造项目;2.金安区2025年高标准农田建设项目监理四至六标段;3.金安区三十铺镇枣园东组团幼儿园室内外玩具、安吉游戏玩具等采购项目;4.金安区三十铺镇枣园东组团幼儿园室内外玩具、安吉游戏玩具等采购项目(二次) | 80 | 杨葆 | 80 | 胡卫玲 | 100 | 沈国家 | 100 | |||||
| 3 | 安徽长征工程咨询有限公司 | 913402255770790242 | 杨红 | 3 | 金安区2025年高标准农田建设项目设计 | 100 | 杨红 | 100 | 王宇 | 100 | |||||||
| 4 | 安徽祥如建设工程咨询有限公司 | 91341500MA2T6TW45X | 陈然 | 8 | 安徽酷豆丁科技发展股份有限公司屋顶分布式光伏发电二期项目 | 100 | 张煜成 | 100 | 李婷婷 | 100 | |||||||
| 5 | 六安华顶工程咨询有限公司 | 91341500MA2T7F145W | 李登璐 | 3 | 1.金桥花园老旧小区改造项目;2.六安市张店中学400米标准化操场建设工程项目;3.六安市金安经济开发区(城北片区)排水能力提升改造项目一期一标段;4.六安市金安经济开发区(城北片区)排水能力提升改造项目一期二标段;5.金安区2025年高标准农田建设地力培肥项目(南片乡镇);6. | 100 | 李登璐 | 100 | 王长兆 | 100 | |||||||
| 6 | 合普项目管理咨询集团有限公司 | 91340100748915550B | 胡仁双 | 5 | 1.先生店镇范庵村委会建制村通双车道公路项目;2.六安市第四人民医院安保服务项目;3.金安区先生店镇农事服务中心项目;4.淠干右岸片区步道系统完善工程(金安区段);5.六安市第四人民医院信息类终端维保服务项目;6.六安市第四人民医院信息类终端维保服务项目(二次);7.翁墩乡羊肚菌营养包生产设备采购项目;8.六安市第四人民医院信息类终端维保服务项目(三次) | 100 | 胡仁双 | 100 | 郭为青 | 100 | 葛小芋 | 100 | 夏业鑫 | 100 | 官晓宇 | 100 | |
| 7 | 安徽众智信达科技有限公司 | 91341503MA8PGXFW95 | 鲁小杰 | 5 | 1.金安区马头镇G237沿线(金安马头段)人居环境整治提升工程;3.金安区市场监督管理局食品安全抽样检测项目(二次)4.金安区2025年度国土变更调查及日常变更项目 | 100 | 陈清华 | 100 | 胡威 | 100 | 陈善伟 | 100 | 袁刚 | 100 | 孙平 | 100 | |
| 8 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 91340000752993244W | 陆晓军 | 559 | 1.合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目(二期)静压车间施工监理项目;2.合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目(二期)静压车间厂房施工总承包工程;3.合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目(二期)静压车间设备配套系统制作及安装工程 | 100 | 胡一楠 | 100 | |||||||||
| 9 | 六安市瑞新项目管理有限公司 | 91341500MA2UDBKY4Y | 梁心悦 | 10 | 1.2025年度裕民小区老旧小区改造项目;2.永安花苑一期老旧小区改造项目;3.六安市第四人民医院检验外送项目;4.金安区2025年农村电影公益放映项目;5.孙岗镇新桥村食品升级改造设备采购项目;6.金安区2025年长江经济带珍稀树种保护与发展项目;7.六安市人民路小学白鹭洲校区校园文化建设、功能室装修及食堂二次改造工程 | 100 | 梁心悦 | 100 | 刘晓萱 | 100 | 李健 | 100 | 余航 | 100 | |||
| 10 | 安徽建安工程项目管理有限公司 | 91341500MA2MWDEJ5C | 刘杰 | 16 | 1.中店镇四季共享蔬果观光采摘智慧农场项目(EPC+O);2.S242正东路(木厂至马头段)灾毁恢复重建项目;3.安徽六安金安经济开发区汉王路(锦业路-伟业路)工程;4.金安区施桥镇唐畈村5MW光伏项目;5.六安市南山新区城市功能品质提升试点项目公园G区综合治理工程;6.六安市南山新区城市功能品质提升试点项目公园G区综合治理工程(二次);7.金安区毛坦厂镇消防履职管理平台建设项目;8.苏大堰片区海绵城市建设项目;9.中店镇公益性公墓项目;10.金安区2025年高标准农田建设项目(二标段);11.金安区行政中心用能设备改造项目(一期);12.2025年金安区文明交通志愿劝导员服务项目;13.金安区行政中心用能设备改造项目(一期)(二次);14.金安区医共体集团信息化平台云资源采购项目 | 100 | 朱超 | 100 | 杨洋 | 100 | 陈呈 | 100 | |||||
| 11 | 安徽中实建设管理有限公司 | 91341500MA8PKC0E0N | 许静 | 6 | 1.安徽汇一食品有限公司升级改造项目 2.孙岗镇昭庆村和美乡村生态环境整治提升项目 | 100 | 许静 | 100 | 许芳 | 100 | 王晓月 | 100 | |||||
| 12 | 安徽方正工程咨询有限公司 | 91341500731654913T | 胡淳 | 22 | 1.安徽金安电子信息产业园项目(二期);2.苏大堰综合整治工程 | 100 | 胡淳 | 100 | 袁浩 | 100 | 黄晨 | 100 | 杨小艳 | 100 | 曹燕 | 100 | |
| 13 | 六安市金安协保服务外包有限公司 | 91341502MA8PT357XP | 刘伟 | 5 | 1.木厂镇园区干路网改造工程;2.张店镇洪山村农旅产业提升工程;3.金安区马头镇感应寺村5.232MW光伏项目;4.金安区农村土地承包经营权数据整合项目;5.金安区林权存量数据整合项目(第一包至第二包);6.金安区科学健身指导中心器材采购项目;7.金安区OA云主机租用、安全运维及功能升级项目;8.金安区第二办公区双平面机房安全改造及办公网络整合改造升级项目;9.金安区困难残疾人意外伤害保险服务采购项目;10.金安区地籍图编制项目;11.2025年金安区体育局快乐健身工程;12.毛坦厂镇东石笋村“六安瓜片”生态茶链示范工程设备采购项目;13.毛坦厂镇东石笋村“六安瓜片”生态茶链示范工程设备采购项目(二次);14.六安市金安区2025年白蚁等害堤动物防治项目 | 100 | 黄凯 | 100 | 江飞 | 100 | 储著玲 | 100 | |||||
| 14 | 安徽润泽项目管理有限公司 | 91341500771138219E | 朱志局 | 42 | 1.毛坦厂镇“山水茶乡”茶旅融合项目(一期)EPC总承包;2.2025年金安区农产品定量检测服务项目;3.金安区中医医院第五批医疗设备采购项目 | 100 | 李良 | 100 | 吕亮 | 100 | 乔立冬 | 100 | 唐芳 | 100 | 黄煜 | 100 | |
| 15 | 安徽思为项目管理有限公司 | 91341500MA8PHH0E84 | 吕美琨 | 5 | 1.东河口水库移民安置点项目;2.金安区生物多样性本底调查与评估项目 | 100 | 吕美琨 | 100 | 卢诗月 | 100 | |||||||
| 16 | 中企华建友工程管理有限公司 | 913208917505004933 | 张奎 | 20 | 1.2025年金安区农村公路养护大中修工程(X317椿黑路);2.六安市金安经济开发区(城北片区)排水能力提升改造项目勘察设计(一期);3.六安市金安区城区环卫作业政府购买服务项目;4.六安市第四人民医院无线网络覆盖项目 | 100 | 张奎 | 100 | 丁守春 | 100 | 高天 | 100 | 余亮 | 100 | |||
| 17 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 91110108758186427W | 赵锦声 | 30 | 淠河防洪治理工程(金安段) | 100 | 赵锦声 | 100 | 姜宇 | 100 | |||||||
| 18 | 安徽建衡工程咨询有限公司 | 91341500766888250C | 赵启胜 | 30 | 金安区农产品物流基地(二期)及配套工程项目(EPC) | 100 | 阚龙骥 | 80 | 乔桂霞 | 100 | 鲍珉珉 | 100 | |||||
| 19 | 六安嘉耀项目管理有限公司 | 91341500MADDRL9G5Q | 金慧 | 7 | 金安区农产品物流基地(二期)及配套工程项目监理 | 100 | 金慧 | 100 | 周珂 | 100 | |||||||
| 20 | 安徽九通工程项目管理有限公司 | 913401007918848922 | 江玉俊 | 92 | 1.城北产城融合一体化科技孵化基地公寓楼装修项目;2.和平安置小区和松林苑安置小区开展房屋结构质量安全鉴定和消防鉴定服务项目 | 100 | 江敏 | 100 | 石尚虎 | 100 | 周鹏 | 100 | |||||
| 21 | 中技国际招标有限公司 | 911101061011399411 | 马建波 | 300 | 六安市居家养老服务土建工程5(5所敬老院改造)、6(5所敬老院改造) | 100 | 马建波 | 100 | 刘赟 | 100 | |||||||
| 22 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 9132010274821886XF | 许诺 | 57 | 人民路小学白鹭洲校区(原皋陶学校小学部)智能化项目 | 100 | 许诺 | 100 | 高然 | 100 | 张琛 | 100 | |||||
| 23 | 安徽君博工程咨询有限公司 | 91341500MA2URH626N | 胡丽娟 | 10 | 1.金安区第二轮土地承包到期后再延长30年试点技术服务项目;2.金安区2025年高标准农田建设项目(五标段);3.六安市青少年素质拓展体验中心采购项目;4.六安市青少年素质拓展体验中心采购项目(二次);5.金安区东河口镇先生店镇污水管网建设项目一标段 ;6.金安区东河口镇先生店镇污水管网建设项目二标段 ;7.2025年金安区农村公路安防设施提升工程 | 100 | 胡丽娟 | 100 | 马坤伦 | 100 | 朱彬 | 100 | 王明 | 100 | 金光旭 | 100 | |
| 24 | 六安壮诚工程项目管理有限公司 | 91341500MA2WGXEKXG | 陈真 | 3 | 1.2025金安国际网球公开赛赛事服务项目;2.六安市人民路小学白鹭洲校区厨房设备采购与安装项目;3.六安市人民路小学白鹭洲校区体育设施设备采购项目;4.六安市人民路小学白鹭洲校区体育设施设备采购项目(二次);5.六安市人民路小学白鹭洲校区体育设施设备采购项目 | 100 | 黄道鹏 | 100 | 李本静 | 100 | 宋玉龙 | 100 | |||||
| 25 | 安徽铭诚工程咨询有限公司 | 913415006973672823 | 汪家武 | 4 | 1.金安区2025年“送戏进万村”项目;2.淠河沿岸片区海绵城市建设项目(金安区段);3.六安市六州雅园小区配套幼儿园玩具采购及安装项目;4.六安市六州雅园小区配套幼儿园玩具采购及安装项目(二次);5.2025年非农建设补充耕地项目入省级库技术服务 | 100 | 赵莉 | 100 | 赵允刚 | 100 | |||||||
| 26 | 安徽洋航项目管理有限公司 | 91340100MA2NMHJT6N | 江毅 | 6 | 金安区全民健身中心健身房器材采购项目 | 100 | 江毅 | 100 | |||||||||
| 27 | 安徽圣成项目管理有限公司 | 91340207MA2WPT9C0W | 江旭 | 6 | 金安区防汛物资设备采购项目 | 100 | 王呈龙 | 100 | |||||||||
| 28 | 六安市怀信工程咨询有限公司 | 91341500MA2RQRN15A | 石晓玙 | 3 | 1.翁墩乡校园安保服务项目;2.金安区2025年高标准农田建设项目(三标段) | 100 | 王珂 | 100 | 刘洋洋 | 100 | 石晓玙 | 100 | |||||
| 29 | 安徽立行工程咨询有限公司 | 91341500082225464D | 王佳 | 4 | 1.六安市金安区政府第一、三办公区网络升级改造项目;2.六安市金安区政府机房、无线办公网络及政务新媒体安全运维服务项目;3.六安市金安区政府机房、无线办公网络及政务新媒体安全运维服务项目(二次);4.金安区2025年高标准农田建设项目(四标段) | 100 | 王佳 | 100 | 方媛媛 | 100 | 汤志枫 | 100 | 周敏敏 | 100 | |||
| 30 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 91341500729994089P | 胡旷 | 3 | 1.金安区人民医院传染病楼建设项目;2.金安区三十铺镇中心卫生院(金安区妇幼保健院新城分院)改造工程项目;3.金安区2025年高标准农田建设项目(六标段);4.毛坦厂镇污水处理厂委托运营托管服务项目 | 100 | 杨乐娟 | 100 | 胡旷 | 100 | 汪昊 | 100 | |||||
| 31 | 安徽一杭工程咨询有限公司 | 91341500MA8PGEHB84 | 杨葆 | 3 | 1.金安区中小学2025年护眼灯采购项目 | 100 | 卜若兰 | 100 | 潘显峰 | 100 | 杨葆 | 80 | |||||
| 32 | 安徽方成项目管理有限公司 | 91341500MADELCBM0U | 周宗燕 | 3 | 1.金安区物业服务质量第三方测评服务项目;2.金安区“十五五”水利发展规划编制项目;3.六安市金安区2025年淠河、丰乐河维修养护项目;4.金安区2025年高标准农田建设项目监理一至三标段;5.佛子岭路与静雅路交口海绵化改造项目 | 100 | 周宗燕 | 100 | 张国敏 | 100 | 郑信梅 | 100 | |||||
| 33 | 安徽凯奇建设项目管理有限公司 | 91340107349807221 | 王立富 | 5 | 金安区2025年高标准农田建设项目(一标段) | 100 | 王立富 | 100 | 李善全 | 100 | 闻志兵 | 100 | |||||
| 34 | 六安市亿诚工程造价咨询有限公司 | 91341502MADYBFHY99 | 许兰兰 | 3 | 孙岗镇昭庆村和美乡村改厕治污项目 | 100 | 许兰兰 | 100 | 李佳佳 | 100 | 丁银琴 | 100 | |||||
| 35 | 六安市新皓项目管理有限公司 | 91341500MA8QN1P106 | 刘健 | 3 | 2025年金安区生态环境监测项目 | 100 | 刘健 | 100 | 黄求欢 | 100 | 慕成宇 | 100 | |||||
| 36 | 安徽省六投项目管理有限公司 | 91341502MA8QJN6N8R | 崔启文 | 3 | 金安区地籍图编制项目(二次) | 100 | 崔启文 | 100 | 严唱唱 | 100 | 聂啟瑞 | 100 | |||||
| 37 | 苏世建设管理集团有限公司 | 9132019278381881XE | 广田耕夫 | 4 | 望城街道山源河上游(三岔河段)排涝通道建设工程 | 100 | 广田耕夫 | 100 | 李海燕 | 100 | 蔡怡 | 100 | 沈燿 | 100 | |||
扫一扫在手机打开当前页