| 序号 | 代理机构名称 | 统一社会信用代码 | 负责人 | 从业人数 | 2026年以来业绩 | 履职情况 | 从业人员 | 备注 | |||||||||
| 姓名 | 履职情况 | 姓名 | 履职情况 | 姓名 | 履职情况 | 姓名 | 履职情况 | 姓名 | 履职情况 | ||||||||
| 1 | 安徽众智信达科技有限公司 | 91341503MA8PGXFW95 | 鲁小杰 | 5 | 1.金安区2026年高标准农田建设项目设计;2.金安区市场监督管理局食品安全抽样检测项目 | 100 | 陈清华 | 100 | 胡威 | 100 | 陈善伟 | 100 | 袁刚 | 100 | 孙平 | ||
| 2 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 91340000752993244W | 陆晓军 | 559 | 1.合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目(二期)静压车间设备配套系统制作及安装工程(二次) | 100 | 胡一楠 | 100 | |||||||||
| 3 | 安徽一杭工程咨询有限公司 | 91341500MA8PGEHB84 | 杨葆 | 3 | 1.金安区校园自动体外除颤仪(AED)采购项目;2.金安区校园自动体外除颤仪(AED)采购项目(二次) | 100 | 卜若兰 | 100 | 潘显峰 | 100 | 杨葆 | 80 | |||||
| 4 | 安徽恒实工程咨询有限公司 | 91341500083677403R(1-1) | 汪圣学 | 17 | 1.金安区医疗卫生系统分布式光伏项目一标段 | 100 | 舒玉朋 | 100 | 汪如珍 | 100 | 陈亚东 | 100 | 孟醒 | 100 | |||
| 5 | 安徽汇德项目管理有限公司 | 91341500MA2TXC030 | 张克辉 | 4 | 1.六安市毛坦厂中学北校区新建学生宿舍楼项目 | 100 | 张克辉 | 100 | 江毅 | 100 | 郑玲 | 100 | 于晓玮 | 100 | |||
| 6 | 安徽铭诚工程咨询有限公司 | 913415006973672823 | 汪家武 | 4 | 1.金安区2026年“送戏进万村”项目 | 100 | 赵莉 | 100 | 赵允刚 | 100 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页