| 项目编号 | E341523001005049 | 统一交易标识码 | A07-1234140076900449XQ-20260807-000736-8 |
| 信息来源 | 六安市公共资源交易中心舒城县分中心 | 项目所在地 | 舒城县万佛湖镇龙河口水库 |
| 信息发布时间 | 2026-08-07 17:51:20 | 浏览次数 | 0 |
| 项目名称 | 龙河口水库饮用水水源保护区规范化建设项目 | ||
| 招标人 | 舒城县万佛湖镇人民政府 | 项目地址 | 舒城县万佛湖镇龙河口水库 |
| 文号 | 舒发改审批〔2026〕179号 | 立项批文名称 | 舒城县发展和改革委员会关于龙河口水库饮用水水源保护区规范化建设项目初步设计的批复 |
| 项目审批单位 | 舒城县发展和改革委员会 | ||
| 投资统一代码 | 2603-341523-04-01-943703 | 代理机构 | 安徽巨洋造价咨询有限公司 |
| 交易平台 | 六安市公共资源交易平台 | 项目建立时间 | |
| 招标项目名称 | 龙河口水库饮用水水源保护区规范化建设项目 | ||
| 招标项目编号 | E341523001005049 | ||
| 招标内容与范围 及招标方案说明 |
1.标识标牌建设工程:建设标识标牌约30个,其中界标17个、道路警示牌10个、宣传牌3个;2.隔离防护工程:建设一级保护区范围内的隔离防护网约5000m;3.污染治理工程:对一级保护区全部及二级保护区部分范围内约55户居民生活污水进行收集处理,建设管道约1650m,一体化处理设备13座,采用资源化利用模式进行处理;4.应急处理工程:沿道路侧建设导流边沟约2000m并设置应急池3处;5.监测系统建设工程:建设一套包括1个水质监测自动站、3个视频监控系统、2个常规监测断面信息采集传输发布网络系统、办公设施等构成的监测体系;6.生态拦截沟工程:建设生态拦截沟约1500m。具体详见工程量清单及图纸资料。本项目最高投标限价为人民币4068613.14元(其中含暂列金300000.00元)。 | ||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标代理机构 | 安徽巨洋造价咨询有限公司 |
| 是否政府和社会资本合作项目 | 否 | 建立时间 | 2026-08-07 17:51:20 |
| 监督部门名称 | 舒城县公共资源交易监督管理局 | 监督部门编号 | 11341425MB1D96771Q |
| 审核部门名称 | 舒城县公共资源交易监督管理局 | 审核部门编号 | 11341425MB1D96771Q |
| 序号 | 标段编号 | 标段名称 | 估算价(万元) |
| 1 | E341523001005049001 | 龙河口水库饮用水水源保护区规范化建设项目 | 406.861314 |
0天0小时31分0秒
1天1小时51分0秒