| 项目编号 | E341523001005053 | 统一交易标识码 | A01-1234140076900449XQ-20260814-000750-0 |
| 信息来源 | 六安市公共资源交易中心舒城县分中心 | 项目所在地 | 舒城县南港镇境内 |
| 信息发布时间 | 2026-08-14 16:53:21 | 浏览次数 | 0 |
| 项目名称 | 舒城县南港镇全域土地综合整治项目-舒城县富硒产业园项目(一期)(施工运营一体化) | ||
| 招标人 | 舒城县农业产业发展投资有限公司 | 项目地址 | 舒城县南港镇境内 |
| 文号 | 舒发改审批[2026]117号 | 立项批文名称 | 舒城县发展和改革委员会关于舒城县富硒产业园项目初步设计的批复 |
| 项目审批单位 | 舒城县发展和改革委员会 | ||
| 投资统一代码 | 2512-341523-04-01-471866 | 代理机构 | 安徽亚通造价咨询有限公司 |
| 交易平台 | 六安市公共资源交易平台 | 项目建立时间 | |
| 招标项目名称 | 舒城县南港镇全域土地综合整治项目-舒城县富硒产业园项目(一期)(施工运营一体化) | ||
| 招标项目编号 | E341523001005053 | ||
| 招标内容与范围 及招标方案说明 |
本次为舒城县富硒产业园项目(一期)建筑面积33528.39㎡,主要内容为新建10栋粮食平房仓(约11.5万吨,部分单跨梁跨度达30m)、1栋粮食加工厂房(约5390㎡)、1栋科研综合楼(约4550.52㎡)、1栋烘干车间(约1152㎡)、配套建设一站式用房(约962.79㎡)、机修器材库(约600㎡)、配电房、门卫、室外道路、给排水、景观绿化等,具体详见工程量清单及图纸资料。本项目建成后需提供全方位运营服务,运营服务期五年,运营范围涵盖本次项目建设范围内的所有区域,包括粮食仓储全过程(入库、保管、出库)、品牌打造、产品营销、设备调试、试运行、性能测试、人员培训、日常保洁、日常维护、其他相关运营服务工作。 | ||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标代理机构 | 安徽亚通造价咨询有限公司 |
| 是否政府和社会资本合作项目 | 否 | 建立时间 | 2026-08-14 16:53:21 |
| 监督部门名称 | 舒城县公共资源交易监督管理局 | 监督部门编号 | 11341425MB1D96771Q |
| 审核部门名称 | 舒城县公共资源交易监督管理局 | 审核部门编号 | 11341425MB1D96771Q |
| 序号 | 标段编号 | 标段名称 | 估算价(万元) |
| 1 | E341523001005053001 | 舒城县南港镇全域土地综合整治项目-舒城县富硒产业园项目(一期)(施工运营一体化) | 16186.669544 |
0天23小时52分0秒
1天0小时35分0秒