| 项目编号 | E341523001005055 | 统一交易标识码 | A01-1234140076900449XQ-20260821-000765-4 |
| 信息来源 | 六安市公共资源交易中心舒城县分中心 | 项目所在地 | 舒城县南港镇藕塘村境内 |
| 信息发布时间 | 2026-08-21 16:39:41 | 浏览次数 | 0 |
| 项目名称 | 舒城县南港镇全域土地综合整治项目-舒城县富硒产业园项目(一期)监理 | ||
| 招标人 | 舒城县农业产业发展投资有限公司 | 项目地址 | 舒城县南港镇藕塘村境内 |
| 文号 | 舒发改审批[2026]117号 | 立项批文名称 | 舒城县发展和改革委员会关于舒城县富硒产业园项目初步设计的批复 |
| 项目审批单位 | 舒城县发展和改革委员会 | ||
| 投资统一代码 | 2603-341523-04-01-529991 | 代理机构 | 安徽国建招标造价有限公司 |
| 交易平台 | 六安市公共资源交易平台 | 项目建立时间 | |
| 招标项目名称 | 舒城县南港镇全域土地综合整治项目-舒城县富硒产业园项目(一期)监理 | ||
| 招标项目编号 | E341523001005055 | ||
| 招标内容与范围 及招标方案说明 |
舒城县富硒产业园项目,规划总用地面积约为121129.06平方米,规划总建筑面积74005.89平方米。本次为舒城富硒产业园项目(一期),建筑面积33528.39平方米,项目主要内容为新建10栋粮食平房仓(约11.5万吨,部分单跨梁跨度达30m)、1栋粮食加工厂房(约5390平方米)、1栋科研综合楼(约4550.52平方米)、1栋烘干车间(约1152平方米)、配套建设一站式用房(约962.79平方米)、机修器材库(约600平方米)、配电房、门卫、室外道路、给排水、景观绿化以及设备采购等(环流熏蒸、粮情监测、暖通、供配电),具体详见项目工程量清单及图纸资料。监理费上限180万元。 | ||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标代理机构 | 安徽国建招标造价有限公司 |
| 是否政府和社会资本合作项目 | 否 | 建立时间 | 2026-08-21 16:39:41 |
| 监督部门名称 | 舒城县公共资源交易监督管理局 | 监督部门编号 | 11341425MB1D96771Q |
| 审核部门名称 | 舒城县公共资源交易监督管理局 | 审核部门编号 | 11341425MB1D96771Q |
| 序号 | 标段编号 | 标段名称 | 估算价(万元) |
| 1 | E341523001005055001 | 舒城县南港镇全域土地综合整治项目-舒城县富硒产业园项目(一期)监理 | 180.0 |
0天0小时6分0秒
0天1小时11分0秒