| 项目编号 | E341523001005060 | 统一交易标识码 | A03-1234140076900449XQ-20260903-000793-8 |
| 信息来源 | 六安市公共资源交易中心舒城县分中心 | 项目所在地 | 舒城县境内 |
| 信息发布时间 | 2026-09-03 16:57:44 | 浏览次数 | 0 |
| 项目名称 | 舒城县全域旅游示范区创建工程—舒城县旅游风景道及智慧旅游等配套设施提升工程(西环路至万佛湖镇沿线配套设施提升项目) | ||
| 招标人 | 舒城县旅游事业发展中心 | 项目地址 | 舒城县境内 |
| 文号 | 舒发改审批[2026]240号 | 立项批文名称 | 关于舒城县全域旅游示范区创建工程一舒城县旅游风景道及智慧旅游等配套设施提升工程(西环路至万佛湖镇沿线配套设施提升)项目初步设计的批复 |
| 项目审批单位 | 舒城县发展和改革委员会 | ||
| 投资统一代码 | 2608-341523-04-01-898061 | 代理机构 | 安徽旺达工程造价咨询有限公司 |
| 交易平台 | 六安市公共资源交易平台 | 项目建立时间 | |
| 招标项目名称 | 舒城县全域旅游示范区创建工程—舒城县旅游风景道及智慧旅游等配套设施提升工程(西环路至万佛湖镇沿线配套设施提升项目) | ||
| 招标项目编号 | E341523001005060 | ||
| 招标内容与范围 及招标方案说明 |
本项目起点位于G237与G346交口,设计桩号为K577+188,路线呈东至西走向,终点位于G346万佛湖镇段,设计桩号为K593+061,设计路线全长15.873公里。建设内容主要包括舒城县西环路至万佛湖镇沿线路段路灯安装及配电设施、标识标牌建设及部分节点绿化补种等。项目总投资约987.62万元,具体内容详见初步设计文本资料。 | ||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标代理机构 | 安徽旺达工程造价咨询有限公司 |
| 是否政府和社会资本合作项目 | 否 | 建立时间 | 2026-09-03 16:57:44 |
| 监督部门名称 | 舒城县公共资源交易监督管理局 | 监督部门编号 | 11341425MB1D96771Q |
| 审核部门名称 | 舒城县公共资源交易监督管理局 | 审核部门编号 | 11341425MB1D96771Q |
| 序号 | 标段编号 | 标段名称 | 估算价(万元) |
| 1 | E341523001005060001 | 舒城县全域旅游示范区创建工程—舒城县旅游风景道及智慧旅游等配套设施提升工程(西环路至万佛湖镇沿线配套设施提升项目) | 987.62 |
0天0小时43分0秒
0天2小时44分0秒