六金自然资告〔2024〕9号六安市金安区国有建设用地使用权公开出让公告

项目编号 六金自然资告〔2024〕9号 统一交易标识码 B01-1234140076900449XQ-20240924-000074-4
信息来源 六安市公共资源交易中心金安区分中心 项目所在地 六安市公共资源交易中心金安区分中心
信息发布时间 2024-10-25 15:04:57 浏览次数 0
成交公示信息
地块
编号
地块位置 净用地
面积
(m2)
用地
性质
出让
年限
规划指标要求 能耗(吨标准煤/万元) 起始价
(万元)
成交价(万元) 竞得人
容积率 建筑
密度
绿地率
六金出2024-19号 金安区三十铺镇龙池路以北、云溪路以东地块 87461 工业用地 50年 不小于2.0 不小于40% 不大于10% 不高于 0.227 1837 1887 六安金安银峰智能产业园有限公司
六金出2024-20号 金安区三十铺镇长淮路以北、新安大道以西地块 1712 工业用地 50年 不小于1.3 不小于40% 不大于12% 不高于 0.227 36 46 六安欧达智能汽车零部件科技有限公司
六金出2024-21号 金安区三十铺镇长淮路以北、云溪路以东地块 27213 工业用地 50年 不小于1.3 不小于40% 不大于10% 不高于0.227 572 592 安徽宏业科技有限公司
六金出2024-22号 金安区三十铺镇山源路以北、百盛路以西地块 20456 工业用地 50年 不小于1.3 不小于40% 不大于10% 不高于0.769 430 440 安徽曼盛包装有限公司
六金出2024-23号 金安区三十铺镇山源路以北地块 15333 工业用地 50年 不小于1.3 不小于40% 不大于10% 不高于0.769 322 332 六安金东建设发展有限公司
六金出2024-24号 金安区三十铺镇盛业路以东、汉王路以北地块 11982 工业用地 50年 不小于1.6 不小于40% 不大于10% 不高于0.58 252 262 六安金东建设发展有限公司
六金出2024-25号 金安区三十铺汉王路以南、新阳大道以东地块 40000 工业用地 50年 不小于1.3 不小于40% 不大于10% 不高于0.227 840 860 安徽迪森汽车零部件有限公司
办理流程公开

0天2小时48分0秒

0天0小时32分0秒

  • 实施主体在线提交
    六安市金安区自然资源和规划局(六安市金安区林业局)
    提交
    2024-10-25 14:47:53
    0天2小时48分
  • 服务平台见证
    通过
    2024-10-25 15:02:49
    0天0小时15分
  • 服务平台见证
    通过
    2024-10-25 15:04:57
    0天0小时17分
附件:

六金自然资告〔202···成交公告.pdf