项目编号 | E341523001003570 | 统一交易标识码 | A01-1234140076900449XQ-20250305-000103-2 |
信息来源 | 六安市公共资源交易中心舒城县分中心 | 项目所在地 | 安徽省六安市舒城县万佛湖镇 |
信息发布时间 | 2025-03-31 08:41:20 | 浏览次数 | 65012703 |
标段(包)编号 | E341523001003570003 |
标段(包)名称 | 安徽省应急救援综合训练基地项目室外工程(三次)三标段 |
招标人 | 安徽省消防救援总队 |
招标代理机构 | 安徽省招标集团股份有限公司 |
开标地点 | 舒城-开标3室 |
开标时间 | 2025-03-27 09:00:00 |
序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
1 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 14641673.470000 | 元 |
2 | 安徽圣红建筑工程有限公司 | ||
3 | 安徽正日建设工程有限公司 | 14737288.500000 | 元 |
4 | 百信建设工程有限责任公司 | 14552370.750000 | 元 |
5 | 福建省南星建设工程有限公司 | 14588433.940000 | 元 |
6 | 安徽云舰建设有限公司 | 14380739.090000 | 元 |
7 | 安徽辰泰建设工程有限公司 | 14800501.660000 | 元 |
8 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 14859629.250000 | 元 |
9 | 辽宁同鑫建设有限公司 | 14368398.520000 | 元 |
10 | 江西旺达建设工程有限公司 | 14423012.490000 | 元 |
11 | 中旭建投(贵州)建设有限公司 | 14588322.990000 | 元 |
12 | 安徽梓晨建设工程有限公司 | 14590454.220000 | 元 |
13 | 安徽中派生态建设有限公司 | 14801160.570000 | 元 |
14 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 14467419.320000 | 元 |
15 | 安徽创地建设有限公司 | 14740429.090000 | 元 |
16 | 舒城县第四建筑工程有限责任公司 | 14739402.250000 | 元 |
17 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 14462412.710000 | 元 |
18 | 安徽敬泽建设有限公司 | 14666621.030000 | 元 |
19 | 安徽坤政建筑工程有限公司 | 14567459.650000 | 元 |
20 | 安徽广宏营开建设有限公司 | 14939073.390000 | 元 |
21 | 途瑞达建设集团有限公司 | 14553513.860000 | 元 |
22 | 安徽智行建设工程有限公司 | 14757149.220000 | 元 |
23 | 国泽建设有限公司 | 14560156.930000 | 元 |
24 | 安徽莱纳建设工程有限公司 | 14701891.960000 | 元 |
25 | 扬中市建筑安装工程有限公司 | 14025025.220000 | 元 |
26 | 甘肃全榛建设集团有限公司 | 14496569.590000 | 元 |
27 | 安徽华志建设有限公司 | 14602517.360000 | 元 |
28 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 14393310.220000 | 元 |
29 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 14838474.800000 | 元 |
30 | 安徽创伟林建设集团有限公司 | 14300352.760000 | 元 |
31 | 安徽泱盛建设工程有限公司 | 14373156.040000 | 元 |
32 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 14736335.070000 | 元 |
33 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 14652319.860000 | 元 |
34 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 15066828.230000 | 元 |
35 | 安徽巢美建设工程有限公司 | 14692771.260000 | 元 |
36 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 14365416.410000 | 元 |
37 | 芜湖世通建设有限公司 | 14423024.820000 | 元 |
38 | 安徽峰斌建设工程有限公司 | 14559177.580000 | 元 |
39 | 安徽方瑞建设工程有限公司 | 14545855.790000 | 元 |
40 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 14471486.840000 | 元 |
41 | 黄山韶川建设工程有限公司 | 14571280.040000 | 元 |
42 | 合肥雷泽建设工程有限公司 | 14756444.960000 | 元 |
43 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 14386652.810000 | 元 |
44 | 安徽千顺建筑工程有限公司 | 14513167.460000 | 元 |
45 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 14993641.360000 | 元 |
46 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 14572662.550000 | 元 |
47 | 浙江华舟建设有限公司 | 14301147.270000 | 元 |
48 | 安徽联建公路工程有限公司 | 14651275.750000 | 元 |
49 | 安徽府学建设工程有限公司 | 14318942.330000 | 元 |
50 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 14332927.590000 | 元 |
51 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 14500029.330000 | 元 |
52 | 安徽马克建筑工程有限公司 | 14415556.450000 | 元 |
53 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 14579106.210000 | 元 |
54 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 14544371.420000 | 元 |
55 | 安徽栩凯建设有限公司 | 14682314.030000 | 元 |
56 | 山西诚林建设工程集团有限公司 | 14682155.140000 | 元 |
57 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 14400301.890000 | 元 |
58 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 14684401.670000 | 元 |
59 | 荥阳中兴生态建设工程有限公司 | 14919115.730000 | 元 |
60 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 14301147.270000 | 元 |
61 | 河南新星建筑安装工程有限公司 | 14509944.020000 | 元 |
62 | 四川合园水利工程有限公司 | 14557715.030000 | 元 |
63 | 安徽盟邦建设有限公司 | 14676155.130000 | 元 |
64 | 安徽万佛湖建设集团有限公司 | 14665032.010000 | 元 |
65 | 安徽省中瀚建设工程有限公司 | 14301147.300000 | 元 |
66 | 安徽汇泰建设工程有限公司 | 14717603.780000 | 元 |
67 | 金工建设集团股份有限公司 | 14483717.460000 | 元 |
68 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 14574417.470000 | 元 |
69 | 安徽新置东建设工程有限公司 | 14555181.540000 | 元 |
70 | 安徽省传忠建筑工程有限公司 | 14760132.070000 | 元 |
71 | 安徽州亿建设工程有限公司 | 14555297.260000 | 元 |
72 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 14842607.390000 | 元 |
73 | 安徽康新建设工程有限公司 | 14725870.460000 | 元 |
74 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 14532650.760000 | 元 |
75 | 安徽胜创建设工程有限公司 | 14759055.660000 | 元 |
76 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 14717268.890000 | 元 |
77 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 14549091.240000 | 元 |
78 | 池州圣翔建筑工程有限公司 | 14728246.530000 | 元 |
79 | 安徽金顺铭元建设有限公司 | 14600843.480000 | 元 |
80 | 安徽徽升建筑有限公司 | 14711856.220000 | 元 |
81 | 安徽东煜建设工程有限公司 | 14835190.290000 | 元 |
82 | 泰和宏顺建设集团有限公司 | 14489778.120000 | 元 |
83 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 14649049.150000 | 元 |
84 | 安徽冠辰建设工程有限公司 | 14462652.880000 | 元 |
85 | 安徽宏福建筑工程有限公司 | 14459317.880000 | 元 |
86 | 增鑫建设有限公司 | 14825981.940000 | 元 |
87 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 14482213.510000 | 元 |
88 | 安徽如路建设工程有限公司 | 14548843.140000 | 元 |
89 | 安徽诚京市政工程有限公司 | 14772177.050000 | 元 |
90 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 14744999.460000 | 元 |
91 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 14498185.300000 | 元 |
92 | 龙腾建设集团有限公司 | 14500045.240000 | 元 |
93 | 安徽传强建筑工程有限公司 | 14896968.670000 | 元 |
94 | 雄霸建设集团有限公司 | 14432704.520000 | 元 |
95 | 安徽明泽建设有限公司 | 14698401.360000 | 元 |
96 | 安徽邦典环境建设有限公司 | 14513817.330000 | 元 |
97 | 广西建港建设集团有限公司 | 14576776.810000 | 元 |
98 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 14665082.250000 | 元 |
99 | 合肥浦发建设集团有限公司 | 14301147.270000 | 元 |
100 | 四川凯同建筑工程有限公司 | 14482857.900000 | 元 |
101 | 合肥鹏程建筑安装工程有限公司 | 14579225.150000 | 元 |
102 | 河南鑫品建筑工程有限公司 | 14527559.310000 | 元 |
103 | 中安景泰建设集团有限公司 | 14667772.830000 | 元 |
104 | 安徽乾德建设工程有限公司 | 14807223.600000 | 元 |
105 | 安徽淼祥建设工程有限公司 | 14589948.780000 | 元 |
106 | 洲航建设集团有限公司 | 14569782.120000 | 元 |
107 | 安徽华控建设工程有限公司 | 14569198.770000 | 元 |
108 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 14525198.570000 | 元 |
109 | 安徽远拓建设工程有限公司 | 14558876.480000 | 元 |
110 | 中顺建工集团有限公司 | 14670275.770000 | 元 |
111 | 河南宇远建设工程有限公司 | 14565125.970000 | 元 |
112 | 安徽省凌旭建筑工程有限公司 | 14807460.110000 | 元 |
113 | 安徽佳合建设有限公司 | 14764168.210000 | 元 |
114 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 14301147.270000 | 元 |
115 | 湖南鼎坤建设有限公司 | 14532246.440000 | 元 |
116 | 福建省杰胤建设有限公司 | 14576376.680000 | 元 |
117 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 14509245.510000 | 元 |
118 | 中徽博轩建设有限公司 | 14328475.470000 | 元 |
119 | 安徽千澜建设工程有限公司 | 14427207.050000 | 元 |
120 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 14592312.010000 | 元 |
121 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 14752473.330000 | 元 |
122 | 安徽蒙通建设工程有限公司 | 14497357.420000 | 元 |
123 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 14301147.270000 | 元 |
124 | 安徽汇建建筑工程有限公司 | 14475939.070000 | 元 |
125 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 14465769.360000 | 元 |
126 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 14536933.560000 | 元 |
127 | 河南豫源建设工程有限公司 | 14628325.740000 | 元 |
128 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 14464163.900000 | 元 |
129 | 浙江那然建设有限公司 | 14830050.760000 | 元 |
130 | 亿洋建设有限公司 | 14609544.360000 | 元 |
131 | 安徽鼎晖建设工程有限公司 | 14795918.510000 | 元 |
132 | 四川天夏建设集团有限公司 | 14592731.770000 | 元 |
133 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 14611743.130000 | 元 |
134 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 14607150.230000 | 元 |
135 | 安徽祥牛建设工程有限公司 | 14390545.330000 | 元 |
136 | 安徽瑞蒂帆建筑工程有限公司 | 14555883.530000 | 元 |
137 | 安徽昱宏建设工程有限公司 | 14722432.680000 | 元 |
138 | 江西中金建设集团有限公司 | 14612753.380000 | 元 |
139 | 河南凝译建筑工程有限公司 | 14814224.760000 | 元 |
140 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 14530228.990000 | 元 |
141 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 14813205.560000 | 元 |
142 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 14517253.050000 | 元 |
143 | 安徽立城建筑工程有限公司 | 14684444.450000 | 元 |
144 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 14744482.830000 | 元 |
145 | 六安亚杰建设工程有限责任公司 | 14475939.070000 | 元 |
146 | 安徽长临建设工程有限公司 | 14580792.420000 | 元 |
147 | 厦门锦祥建设工程有限公司 | 14532684.890000 | 元 |
148 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 14606138.190000 | 元 |
149 | 苏晋建设集团有限公司 | 14568710.720000 | 元 |
150 | 四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 14461320.120000 | 元 |
151 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 14428268.150000 | 元 |
152 | 安徽可为建设工程有限公司 | 14480110.230000 | 元 |
153 | 广东金华城建设集团有限公司 | 14622414.100000 | 元 |
154 | 安徽柏夏建筑工程有限公司 | 14579036.200000 | 元 |
155 | 安徽水天环境建设集团有限公司 | 14503541.120000 | 元 |
156 | 合肥市杏花建筑安装工程有限公司 | 14622128.570000 | 元 |
157 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 14804564.180000 | 元 |
158 | 湖南福特建设工程有限公司 | 14534377.010000 | 元 |
159 | 安徽中安一建建设有限公司 | 14615232.530000 | 元 |
160 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 14339597.470000 | 元 |
161 | 安徽政兴建设工程有限公司 | 14548118.670000 | 元 |
162 | 安徽创本建设有限公司 | 14601471.360000 | 元 |
163 | 安徽涛长建设工程有限公司 | 14400170.890000 | 元 |
164 | 安康市长兴建筑(集团)有限公司 | 14776317.810000 | 元 |
165 | 霍山华满建设有限公司 | 14401880.690000 | 元 |
166 | 安徽华峰建筑工程有限公司 | 14629436.090000 | 元 |
167 | 安徽民建水利工程有限公司 | 14332581.930000 | 元 |
168 | 安徽广桦建设有限公司 | 14823904.800000 | 元 |
169 | 安徽金钱豹建工集团有限公司 | 14664042.170000 | 元 |
170 | 广东康君实业股份有限公司 | 14515346.670000 | 元 |
171 | 浙江振杰建设有限公司 | 14770701.600000 | 元 |
172 | 四川大千建筑工程有限公司 | 14634841.810000 | 元 |
173 | 厦门市华舫建筑工程有限公司 | 14581608.660000 | 元 |
174 | 浙江永洋建设有限公司 | 14580309.380000 | 元 |
175 | 亳州市金腾建筑工程有限公司 | 14715244.930000 | 元 |
176 | 安徽凯能市政工程有限公司 | 14485928.140000 | 元 |
177 | 安徽航元建设工程有限公司 | 14410000.150000 | 元 |
178 | 安徽舒潜建设工程有限公司 | 14791866.070000 | 元 |
179 | 安徽樾桐建设工程有限公司 | 14382814.470000 | 元 |
180 | 合肥启航建筑工程有限公司 | 14707935.460000 | 元 |
181 | 安徽众璨建设工程有限公司 | 14742474.910000 | 元 |
182 | 桂林基础设施建设有限公司 | 14346100.210000 | 元 |
183 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 14359618.290000 | 元 |
184 | 安徽亚泰建筑有限公司 | 14841413.390000 | 元 |
185 | 安徽淮新建设工程有限公司 | 14671546.980000 | 元 |
186 | 安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司 | 14539499.720000 | 元 |
187 | 安徽桓谭建设工程有限公司 | 14462951.490000 | 元 |
188 | 中九建工集团有限公司 | 14976764.680000 | 元 |
189 | 安徽省擎城建设工程有限公司 | 14924040.980000 | 元 |
190 | 安徽朋创建设工程有限责任公司 | 14641112.250000 | 元 |
191 | 安徽晨晖建设工程有限公司 | 14546469.030000 | 元 |
192 | 安徽守正建设工程有限公司 | 14642970.860000 | 元 |
193 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 14622128.570000 | 元 |
194 | 安徽众明建设集团有限公司 | 14508977.980000 | 元 |
195 | 宁夏宏远建设工程有限公司 | 14493027.400000 | 元 |
196 | 广西富林建设集团有限公司 | 14474345.640000 | 元 |
197 | 珠珊建设集团有限公司 | 14308455.870000 | 元 |
198 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 14956326.580000 | 元 |
199 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 14517390.620000 | 元 |
200 | 安徽官水建设工程有限公司 | 14777852.180000 | 元 |
201 | 安徽环翔建筑工程有限公司 | 14505981.210000 | 元 |
202 | 安徽省毅斐市政工程有限公司 | 14443012.020000 | 元 |
203 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 14551968.870000 | 元 |
204 | 南京国骄建设科技有限公司 | 14640434.080000 | 元 |
205 | 安徽晶大建筑工程有限公司 | 14370269.480000 | 元 |
206 | 安徽鑫盛市政工程有限公司 | 14396488.250000 | 元 |
207 | 庆阳陇东建筑工程有限公司 | 14801560.630000 | 元 |
208 | 安徽浦惠建设工程有限公司 | 14784929.790000 | 元 |
209 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 14668523.900000 | 元 |
210 | 陕西华德建设工程有限公司 | 15060221.490000 | 元 |
211 | 四川长淮建设工程有限公司 | 14626390.110000 | 元 |
212 | 浙江久泰建设股份有限公司 | 14623356.380000 | 元 |
213 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 14744496.790000 | 元 |
214 | 安徽觅诚建筑工程有限公司 | 14390440.910000 | 元 |
215 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 14583096.550000 | 元 |
216 | 安徽中承三建建设有限公司 | 14617827.580000 | 元 |
217 | 安徽一灯能源建设有限公司 | 14301147.270000 | 元 |
218 | 四川展丰建设集团有限公司 | 14506745.280000 | 元 |
219 | 安徽天满建设工程有限公司 | 14861512.230000 | 元 |
220 | 湖北森垚建设有限公司 | 14421423.630000 | 元 |
221 | 湖北中弘锦水利水电工程有限公司 | 14535006.720000 | 元 |
222 | 徽都建设有限公司 | 14784063.460000 | 元 |
223 | 云天建工有限公司 | 14821754.140000 | 元 |
224 | 浙江万玖建设有限公司 | 14540454.230000 | 元 |
225 | 河南双锦建设工程有限公司 | 14494336.080000 | 元 |
226 | 安徽长久建筑工程有限公司 | 14865032.640000 | 元 |
227 | 中城通达建设集团有限公司 | 14509420.700000 | 元 |
228 | 安徽梦书行建筑工程有限公司 | 14537945.420000 | 元 |
229 | 安徽中久园林建设有限公司 | 14791150.770000 | 元 |
230 | 安徽双烨建设工程有限公司 | 14689754.800000 | 元 |
231 | 安徽忆升建设工程有限公司 | 14774674.140000 | 元 |
232 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 14854705.060000 | 元 |
233 | 安徽丽华建设工程有限公司 | 14811431.060000 | 元 |
234 | 中建远发工程有限公司 | 14562804.160000 | 元 |
235 | 安徽昊达建筑工程有限公司 | 14818369.200000 | 元 |
236 | 安徽茂登建筑工程有限公司 | 14971168.320000 | 元 |
237 | 安徽朗宁建筑工程有限公司 | 14793742.340000 | 元 |
238 | 驭程建设工程有限公司 | 14614079.430000 | 元 |
239 | 江西银诚建设有限公司 | 14433022.290000 | 元 |
240 | 安徽亚顺工程管理有限公司 | 14633456.480000 | 元 |
241 | 安徽远见建设有限公司 | 14596950.670000 | 元 |
242 | 安徽蓝坤建设工程有限公司 | 14501482.300000 | 元 |
243 | 湖北楚恒水利建设工程有限公司 | 14447495.670000 | 元 |
244 | 安徽省鹏洋建设工程有限责任公司 | 14944698.890000 | 元 |
245 | 山东港基建设集团有限公司 | 14301147.280000 | 元 |
246 | 安徽众珅建设有限公司 | 14737986.440000 | 元 |
247 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 14676948.680000 | 元 |
248 | 安徽润通建设工程有限公司 | 14301147.270000 | 元 |
249 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 14476797.120000 | 元 |
250 | 鲁班辉煌(安徽)科技集团有限公司 | 14479287.580000 | 元 |
251 | 安徽仁都建设有限公司 | 14722668.570000 | 元 |
252 | 双云建工集团有限公司 | 14769065.650000 | 元 |
253 | 安徽中铖建设有限公司 | 14506879.000000 | 元 |
254 | 安徽三冉建筑有限公司 | 15067453.080000 | 元 |
255 | 安徽众城建筑有限责任公司 | 14301147.270000 | 元 |
256 | 福建晋恒建设工程有限公司 | 14432460.830000 | 元 |
257 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 14472136.260000 | 元 |
258 | 广东钜能建设有限公司 | 14851204.640000 | 元 |
259 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 14796036.920000 | 元 |
260 | 安徽晟邦建设发展有限公司 | 14547444.800000 | 元 |
261 | 湖北盛荣建设集团有限公司 | 14551164.300000 | 元 |
262 | 安徽渤阳建设工程有限公司 | 14651318.650000 | 元 |
263 | 中乐建业集团有限公司 | 14567582.700000 | 元 |
264 | 安徽淮睿建设工程有限公司 | 14678899.640000 | 元 |
265 | 安徽古壁山河建筑工程有限公司 | 14412843.800000 | 元 |
266 | 江西共进实业有限公司 | 14631947.250000 | 元 |
267 | 平武兴达建设有限责任公司 | 14665985.420000 | 元 |
268 | 安徽中中市政工程有限公司 | 14629485.600000 | 元 |
269 | 中安云筑建设集团有限公司 | 14444144.300000 | 元 |
270 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 14733825.130000 | 元 |
271 | 鸿天创兴集团有限公司 | 14523307.340000 | 元 |
272 | 安徽天都装饰工程有限公司 | 14631005.220000 | 元 |
273 | 安徽安可建设工程有限公司 | 14698401.360000 | 元 |
274 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 14360093.740000 | 元 |
275 | 安徽沐溪建设工程有限公司 | 14696456.750000 | 元 |
276 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 14452406.350000 | 元 |
277 | 誉海建设集团有限公司 | 14711738.710000 | 元 |
278 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 14604640.940000 | 元 |
279 | 江西志帮实业有限公司 | 14512067.950000 | 元 |
280 | 安徽飞天智能建筑科技有限公司 | 14757937.300000 | 元 |
281 | 安徽乐锦建设工程有限公司 | 14755767.160000 | 元 |
282 | 山西瑞逢祥建筑工程有限公司 | 14861384.450000 | 元 |
283 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 14957348.830000 | 元 |
284 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 14469583.000000 | 元 |
285 | 展欣建工集团有限公司 | 14313699.100000 | 元 |
286 | 安徽立天建设工程有限公司 | 14301147.270000 | 元 |
287 | 安徽旭旺达建设工程有限公司 | 14800336.720000 | 元 |
288 | 合肥丰耀工程建设有限公司 | 14355173.820000 | 元 |
289 | 天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 14478403.570000 | 元 |
290 | 广德润和建设有限公司 | 14863960.380000 | 元 |
291 | 江西省城建集团有限公司 | 14583821.080000 | 元 |
292 | 河南盛联市政工程有限公司 | 14611684.660000 | 元 |
293 | 安徽金满大地建设有限公司 | 14451280.610000 | 元 |
294 | 安徽昊青建设集团有限公司 | 14483389.070000 | 元 |
295 | 重庆地镖建设工程有限公司 | 14555931.350000 | 元 |
296 | 安徽先华建筑工程有限公司 | 14746503.870000 | 元 |
297 | 安徽羿坤建设工程有限公司 | 14523138.870000 | 元 |
298 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 14656897.550000 | 元 |
299 | 浙江运宏建设有限公司 | 14319064.050000 | 元 |
300 | 安徽宇越建筑劳务有限公司 | 14592413.970000 | 元 |
301 | 安徽池州第三建设集团有限公司 | 14509330.690000 | 元 |
302 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 14796745.580000 | 元 |
303 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 14597723.180000 | 元 |
304 | 湖北鑫民建设集团有限公司 | 14569346.260000 | 元 |
305 | 江西格物建筑工程有限公司 | 14477686.980000 | 元 |
306 | 安徽安康工程建设有限公司 | 15097580.460000 | 元 |
307 | 安徽远发建筑工程有限公司 | 14816810.810000 | 元 |
308 | 安徽天成建设有限公司 | 14472761.030000 | 元 |
309 | 安徽鼎坤建筑工程有限公司 | 14523207.320000 | 元 |
310 | 安徽省新澜路桥工程有限公司 | 14657171.540000 | 元 |
311 | 安徽政泽市政工程有限公司 | 14610092.890000 | 元 |
312 | 安徽相淮建设工程有限公司 | 14661126.870000 | 元 |
313 | 安徽新寿春建筑工程有限公司 | 14455153.670000 | 元 |
314 | 鑫圣工程集团有限公司 | 14959794.550000 | 元 |
315 | 银广厦集团有限公司 | 14659551.610000 | 元 |
316 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 14526447.110000 | 元 |
317 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 14301152.600000 | 元 |
318 | 安徽梧森建筑工程有限公司 | 14776038.430000 | 元 |
319 | 安徽益祥建设集团有限公司 | 14700654.180000 | 元 |
320 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 14703167.730000 | 元 |
321 | 安徽连顺工程项目管理有限公司 | 14596704.310000 | 元 |
322 | 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 | 14654032.370000 | 元 |
323 | 安徽宏佳建设工程有限公司 | 14700555.650000 | 元 |
324 | 百思特建设股份有限公司 | 14656451.330000 | 元 |
325 | 安徽临淮建设有限公司 | 15131642.920000 | 元 |
326 | 芜湖天泰建设有限公司 | 14443916.020000 | 元 |
327 | 浙江万兴建设有限公司 | 14726368.050000 | 元 |
328 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 14744672.140000 | 元 |
329 | 江西群荣建设工程有限公司 | 14682670.100000 | 元 |
330 | 合肥昌华建筑安装工程有限责任公司 | 14440000.000000 | 元 |
331 | 安徽钧尧建筑工程有限公司 | 14851691.300000 | 元 |
332 | 安徽妙亿建筑工程有限公司 | 14740351.390000 | 元 |
333 | 安徽康翔建设工程有限责任公司 | 14640974.310000 | 元 |
334 | 江苏力翰建设有限公司 | 14628013.740000 | 元 |
335 | 河南中亿建设有限公司 | 14301147.270000 | 元 |
336 | 丰和园林建设集团有限公司 | 14913395.270000 | 元 |
337 | 安徽安能建设集团有限公司 | 14571397.930000 | 元 |
338 | 河南颍淮建工有限公司 | 14461124.240000 | 元 |
339 | 芜湖竣浩市政工程有限公司 | 14688390.550000 | 元 |
340 | 安徽振兴建设有限公司 | 14399666.280000 | 元 |
341 | 河南中煜集团建设有限公司 | 14436690.360000 | 元 |
342 | 芜湖殷港建设有限公司 | 14495305.510000 | 元 |
343 | 中集建设集团有限公司 | 14734939.300000 | 元 |
344 | 永邦建工集团有限公司 | 14822927.910000 | 元 |
345 | 安徽百中建设工程有限公司 | 14460048.910000 | 元 |
346 | 安徽茂天路桥工程有限公司 | 14525063.650000 | 元 |
347 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 14717063.260000 | 元 |
348 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 14830030.470000 | 元 |
349 | 安徽秉墨建筑工程有限公司 | 15265638.140000 | 元 |
350 | 天长市振业建设工程有限公司 | 14566338.420000 | 元 |
351 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 14618950.540000 | 元 |
352 | 江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 14479015.360000 | 元 |
353 | 甘肃博鑫建设工程有限公司 | 14410567.370000 | 元 |
354 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 14915302.950000 | 元 |
355 | 安徽晟途建设有限公司 | 14593407.070000 | 元 |
356 | 安徽卓耀建设有限公司 | 14831984.400000 | 元 |
357 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 14495303.660000 | 元 |
358 | 嘉兴市鄂楚建筑工程有限公司 | 14616349.230000 | 元 |
359 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 14676574.610000 | 元 |
360 | 安徽卓涛建设有限公司 | 14663153.690000 | 元 |
361 | 安徽茂森项目管理有限公司 | 14563616.790000 | 元 |
362 | 安徽水木建工集团有限公司 | 14759373.620000 | 元 |
363 | 安徽挺晟建设工程有限公司 | 14730181.680000 | 元 |
364 | 安徽元莱建设工程有限公司 | 14587170.210000 | 元 |
365 | 安徽和盛建设集团有限公司 | 14645796.430000 | 元 |
366 | 淮北郜联建筑工程有限公司 | 14750765.280000 | 元 |
367 | 安徽大跃建设工程有限公司 | 14505156.420000 | 元 |
368 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 14684859.870000 | 元 |
369 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 14609436.510000 | 元 |
370 | 中武建设集团有限公司 | 14771655.010000 | 元 |
371 | 安徽中鹿建设有限公司 | 14359634.210000 | 元 |
372 | 安徽品辉建筑科技有限公司 | 14647891.980000 | 元 |
373 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 14780154.270000 | 元 |
374 | 安徽杰达建筑工程有限公司 | 14707680.910000 | 元 |
375 | 安徽立勇建设工程有限公司 | 14497792.450000 | 元 |
376 | 浩天建工集团有限公司 | 14750271.960000 | 元 |
377 | 安徽卓采建设工程有限公司 | 14623930.650000 | 元 |
378 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 14641480.390000 | 元 |
379 | 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 | 14447336.770000 | 元 |
380 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 14574971.090000 | 元 |
381 | 安徽浩都建设有限公司 | 14493256.150000 | 元 |
382 | 安山建设工程有限公司 | 14778598.980000 | 元 |
383 | 安徽军桥建设工程有限公司 | 14536590.950000 | 元 |
384 | 安徽玖佰建设工程有限公司 | 14810693.710000 | 元 |
385 | 安徽中启建设工程有限公司 | 14673416.430000 | 元 |
386 | 湖北楚天大地建设工程有限公司 | 14413688.770000 | 元 |
387 | 安徽博辰建设工程有限公司 | 14523221.220000 | 元 |
388 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 14567148.610000 | 元 |
389 | 安徽左之岸建设工程有限公司 | 14829580.750000 | 元 |
390 | 安徽创江建筑有限责任公司 | 14555030.470000 | 元 |
391 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 14611768.760000 | 元 |
392 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 14572202.360000 | 元 |
