| 序号 | 督查时间 | 督查部门 | 项目名称 | 存在主要问题 | 处理对象 | 处理部门(招标人) | 违约金(元) | 其他处理措施 | |
| 1 | 2025年11月19日、21日 | 区发改委(公管局) | 叶集区汲河防洪治理项目(一期) | 项目总监不在岗;项目未设置考勤设备。 | 安徽铁矿建设集团有限公司 | 六安市叶集区农业农村局 | 24000 | 与12月份一并处理 | 第十期 |
| 2 | 区发改委(公管局) | 叶集经济开发区史河取水项目EPC总承包工程 | 项目经理不在岗 | 无 | 无 | 无 | 已出示请假条 | ||
| 3 | 区发改委(公管局) | 安徽省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程汲东干渠姚李支渠0+000-17+700续建配套与现代化改造工程项目 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 4 | 区发改委(公管局) | 平岗街道和平村农村公益基础设施以工代赈项目 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 5 | 区发改委(公管局) | 绿色板材园大别山路东延段道路工程 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 6 | 区发改委(公管局) | 六安市叶集区食用菌全产业链项目EPCO | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 7 | 区发改委(公管局) | 姚李镇融合发展基础设施改造提升以工代赈项目 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 8 | 区发改委(公管局) | 六安市叶集区莲花山绿色智慧安息堂建设项目 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页