| 序 号 |
代理机构名称 | 统一社会信用代码 | 负责人 | 从业 人数 |
2026年以来业绩 | 履职 情况 |
从业人员 | 备注 | |||||||||
| 姓名 | 履职 情况 |
姓名 | 履职 情况 |
姓名 | 履职 情况 |
姓名 | 履职 情况 |
姓名 | 履职 情况 |
||||||||
| 1 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 91340000737345521M | 陶国顺 | 6 | 1.六安北站综合交通枢纽工程--站前广场等工程施工监理;2. | 100分 | 章永兴 | 100分 | 徐怀珍 | 100分 | 方飞飞 | 100分 | 朱光祖 | 100分 | 周翔麟 | 100分 | |
| 2 | 六安市瑞新项目管理有限公司 | 91341500MA2UDBKY4Y | 李健 | 4 | 1.六安市人民医院儿童电子胃镜镜子采购项目;2.六安市社会福利院照料收养人员饮食起居服务项目;3.六安市社会福利院区域性儿童福利机构设施提升项目;4. | 100分 | 余航 | 100分 | 李健 | 100分 | 梁心悦 | 100分 | 刘晓萱 | 100分 | |||
| 3 | 安徽冲锋信息技术有限公司 | 91340100779094150G | 吴保锋 | 4 | 1.六安市中心血站设备购置项目第一包、第三包;2.皖西卫生职业学院附属医院DSA项目;3. | 80分 | 马蓉 | 100分 | 吴保锋 | 80分 | 吴婷 | 100分 | 林丽 | 100分 | |||
| 4 | 安徽恒实工程咨询有限公司 | 91341500083677403R | 舒玉朋 | 3 | 1.六安市涉案财物管理服务;2. | 100分 | 舒玉朋 | 100分 | 汪如珍 | 100分 | 曹承鹃 | 100分 | |||||
| 5 | 安徽众智信达科技有限公司 | 91341503MA8PGXFW95 | 陈清华 | 4 | 1.2026年六安市市场监督管理局食品安全监督抽检项目;2.赓续公园等新增公园综合养护管理项目;3.2026年六安市市场监督管理局产品质量监督抽查抽检服务项目;4.六安市生活垃圾填埋场渗滤液处理;5. | 100分 | 陈清华 | 100分 | 汪煜 | 100分 | 胡威 | 100分 | |||||
| 6 | 安徽瑞邦工程造价有限公司 | 91340100790106722D | 储梦玲 | 3 | 1.六安国控集团融资报表审计选聘会计师事务所项目;2. | 100分 | 储梦玲 | 100分 | 许启涛 | 100分 | 洪磊磊 | 100分 | |||||
| 7 | 六安中森建设工程咨询有限公司 | 91341500MA2T6TW45X | 张煜成 | 5 | 1.安徽省六安市森林火灾高风险区综合治理二期项目基础设施建设;2.安徽省六安市森林火灾高风险区综合治理二期项目智能蓄水池;3.六安市人民医院健康管理中心磁共振维保项目;4.六安市人民医院心脏包耗材配送服务采购项目;5.六安市人民医院综合治疗台项目;6.六安市人民医院心脏包耗材配送服务采购项目(二次);7. | 100分 | 李静 | 100分 | 王利利 | 100分 | 张煜成 | 100分 | 李婷婷 | 100分 | 孙少俊 | 100分 | |
| 8 | 容诚工程咨询有限公司 | 91340100774992381U | 王维德 | 2 | 1.皖西卫生职业学院附属医院体外循环及血液净化类耗材配送服务项目;2.六安职业技术学院2026年实训耗材采购项目;3.皖西卫生职业学院附属医院检验与输血室内质控品配送服务项目;4. | 100分 | 蒋灿 | 100分 | 王维德 | 100分 | 程玉众 | 100分 | |||||
| 9 | 瑞恒项目管理有限公司 | 91610000766300787E | 戚楠 | 4 | 1.淠河总干渠沿岸(佛子岭路-G312)道路工程(二次);2. | 100分 | 周文静 | 100分 | 钟佳蓉 | 100分 | 孙全权 | 100分 | |||||
| 10 | 安徽方正工程咨询有限公司 | 91341500731654913T | 袁浩 | 3 | 1.六安市疾控中心艾滋病防治试剂采购项目;2.住房公积金贷款风险防控项目;3.六安国家级开发区融长入圈绿色合作园及配套外电接入及二期供电项目;4. | 100分 | 袁浩 | 100分 | 杨小艳 | 100分 | 胡淳 | 100分 | |||||
| 11 | 安徽乾景建设工程咨询有限公司 | 91341500MA8N9YKH0P | 孙华 | 3 | 1.六安市乡镇环境空气质量自动监测站建设项目(第一批);2.六安市乡镇环境空气质量自动监测站建设项目;3.六安市乡镇环境空气质量自动监测站建设项目(第一批)(二次);4. | 100分 | 孙华 | 100分 | 孙莹丽 | 100分 | 夏萍 | 100分 | |||||
| 12 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 91341500729994089P | 胡旷 | 2 | 1.皖西卫生职业学院附属医院液氧供应服务项目;2.皖西卫生职业学院附属医院液氧供应服务项目(二次);3.皖西卫生职业学院附属医院(六安市康复医院)康复辅具大厅运营及辅具配送服务项目;4.皖西卫生职业学院附属医院电梯维保服务项目;5. | 100分 | 胡旷 | 100分 | 汪昊 | 100分 | |||||||
| 13 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 91110108758186427W | 陈艾林 | 2 | 1.新龙城大厦EPC项目;2.长三角一体化总部经济产业园2#、3#、4#公寓装修项目;3.六安市“防贫保”综合保险服务项目;4. | 100分 | 陈艾林 | 100分 | 王军 | 100分 | |||||||
| 14 | 安徽省六投项目管理有限公司 | 91341502MA8QJN6N8R | 聂啟瑞 | 3 | 1.皖西卫生职业学院附属医院医疗责任险及其附加险、财产基本险和医师执业责任险项目;2.六安市公安局车辆和驾驶人管理所科目三社会辅助安全员购买服务;3.六安市公安局交通管理支队涉案车辆管理服务项目;4. | 100分 | 聂啟瑞 | 100分 | 崔启文 | 100分 | 严唱唱 | 100分 | |||||
| 15 | 安徽省皖虹工程项目管理有限公司 | 91340104MA2RGPTU0Q | 许诺 | 3 | 1.皖西卫生职业学院附属医院眼科专用耗材配送服务项目;2.皖西卫生职业学院附属医院医疗设备智慧管理信息系统项目;3.皖西卫生职业学院附属医院医疗设备智慧管理信息系统项目(二次);4. | 100分 | 许诺 | 100分 | 张琛 | 100分 | 蒋惠 | 100分 | |||||
| 16 | 安徽国建投资项目管理咨询有限公司 | 91341500769037937P | 毕盛 | 3 | 1.六安市国资公司资产管理及运营服务项目;2.2026-2028年度六安市老淠河两岸及月亮岛四周 景观带管理养护项目;3.2026-2028年度六安市新老淠河及凤凰河水面打捞管理项目;4. | 100分 | 毕盛 | 100分 | 李吉勇 | 100分 | 曹培培 | 100分 | |||||
| 17 | 安徽建勋工程咨询有限公司 | 91341502MAE9YR7C2K | 王政 | 2 | 1.叶集区人民法院司法文书集约送达辅助事务服务项目;2. | 100分 | 王政 | 100分 | 钱程 | 100分 | |||||||
| 18 | 安徽坤宁工程项目管理有限公司 | 91341523MA8NXM0G38 | 胡卫玲 | 2 | 1.皖西卫生职业学院附属医院病理科免疫组化及普通试剂包配送服务项目;2.皖西卫生职业学院附属医院病理科免疫组化及普通试剂包配送服务项目(二次);3. | 100分 | 胡卫玲 | 100分 | 储著亮 | 100分 | |||||||
| 19 | 安徽润泽项目管理有限公司 | 91341500771138219E | 李良 | 3 | 1.市政道路设施日常养护项目;2.长三角大飞机先进制造业集群六安基地研发综合楼及周边配套;3. | 100分 | 李良 | 100分 | 黄煜 | 100分 | 朱志局 | 100分 | |||||
| 20 | 安徽方成项目管理有限公司 | 91341500MADELCBM0U | 万凤仙 | 2 | 1.六安市直机关物业管理服务项目(第二季度第二批);2.六安市直机关物业管理服务项目(第二季度第一批);3. | 100分 | 万凤仙 | 100分 | 张国敏 | 100分 | |||||||
| 21 | 中企华建友工程管理有限公司 | 913208917505004933 | 张奎 | 3 | 1.六安市疾控中心高通量二代测序仪采购项目;2. | 100分 | 张奎 | 100分 | 丁守春 | 100分 | 解书骋 | 100分 | |||||
| 22 | 安徽建安工程项目管理有限公司 | 91341500MA2MWDEJ5C | 杨洋 | 2 | 1.六安市2026年普通国省干线公路养护质量巡查及技术状况检测服务;2. | 100分 | 杨洋 | 100分 | 陈呈 | 100分 | |||||||
| 23 | 安徽金沃盛工程建设咨询有限公司 | 91341500MA2TGRGG0W | 柏晋辉 | 2 | 1.六安市人力资源和社会保障局人社服务劳务外包采购;2. | 100分 | 柏晋辉 | 100分 | 未良久 | 100分 | |||||||
| 24 | 安徽凯奇建设项目管理有限公司 | 913401007349807221 | 闻志兵 | 2 | 1.皖西中学食堂委托经营项目;2. | 100分 | 闻志兵 | 100分 | 李善全 | 100分 | |||||||
| 25 | 安徽邦德拍卖有限公司 | 91341500MA2MQJK01Y | 陈晓梅 | 1 | 1.六安经济技术开发区政府储备化学需氧量、氨氮排污权出让(第一批);2. | 100分 | 陈晓梅 | 100分 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页