| 序号 | 代理机构名称 | 统一社会信用代码 | 负责人 | 从业人数 | 2026年以来业绩 | 履职情况 | 从业人员 | 备注 | |||||
| 姓名 | 履职情况 | 姓名 | 履职情况 | 姓名 | 履职情况 | ||||||||
| 1 | 安徽国建招标造价有限公司 | 91341523705003711Q | 王金兰 | 3 | 千人桥镇污水处理厂提标升级设备采购项目(第二次) | 90 | 王金兰 | 100 | 陶蕾 | 90 | 左娇娇 | 100 | |
| 2 | 安徽建采工程项目管理有限公司 | 91341523MA8NMY8E0D | 乔桂香 | 2 | 舒城县2026年送戏进万村活动采购项目 | 100 | 乔桂香 | 100 | 赵娜娜 | 100 | |||
| 3 | 安徽舒禹工程项目管理有限公司 | 91341523MA8N7639XU | 韦亚男 | 2 | 舒城县水利局2025年度水库及堤防白蚁等害堤动物普查与治理服务项目(三) | 100 | 韦亚男 | 100 | 汪伟 | 100 | |||
| 4 | 安徽亚通造价咨询有限公司 | 91340100766896090D | 高复松 | 2 | 舒城县农业科技(一期)项目监理(第二次) | 90 | 高复松 | 100 | 任小彤 | 90 | |||
扫一扫在手机打开当前页