| 序号 | 代理机构名称 | 服务业绩(项目名称) | 电子数据上传及时性准确性完整性 | 招标采购文件编制 | 开标现场服务 | 评标委员会组建 | 评标现场服务 | 公告公示信息发布 | 投标保证金退还 | 中标结果发布 | 中标通知书发放 | 合同备案情况 | 其他方面 | 奖励信息 | 扣分结果信息 | 处罚信息 |
| 1 | 安徽新万成项目管理有限公司 | 霍山县雷鼓洞冲小流域(下游片区)水土流失综合治理工程 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 安徽万隆建设项目管理有限公司 | 太阳乡大别山道地药材加工交易中心一期项目 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 安徽瑞邦工程造价有限公司 | 船仓村农村供水工程 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 安徽大别山工程咨询有限公司 | 安徽省霍山县2026年一体化推进水土保持工程建设项目 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 安徽大别山工程咨询有限公司 | 霍山县“三水统筹”水润乡村建设工程 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 6 | 安徽铭远项目管理有限公司 | 安徽省霍山县2026年一体化推进水土保持工程建设项目监理 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 安徽万隆建设项目管理有限公司 | 霍山县柳林河山洪沟防洪治理工程 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | 安徽大别山工程咨询有限公司 | 霍山县污水处理厂及配套管网等设施更新改造项目(更新曝气系统、智能监测设备、智能监测系统) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 安徽衡宇工程咨询有限公司 | 安徽省霍山县2026年一体化推进水土保持工程建设项目水土保持生态产品价值转化 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | 霍山永达工程咨询有限公司 | 霍山县西部迎驾生态新城污水处理厂运营管理及泵站运维项目 | 好 | 好 | 较好 | 较好 | 较好 | 好 | / | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 11 | 安徽大别山工程咨询有限公司 | 安徽省霍山县医院救护车采购项目 | 好 | 好 | 较好 | 较好 | 较好 | 好 | / | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 12 | 安徽大别山工程咨询有限公司 | 2026年日常及年度国土变更调查项目 | 好 | 好 | 较好 | 较好 | 较好 | 好 | / | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | 安徽大别山工程咨询有限公司 | 2026年端午全国龙舟大联动活动暨霍山县首届龙舟邀请赛赛事服务项目 | 好 | 好 | 较好 | 较好 | 较好 | 好 | / | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 14 | 安徽大别山工程咨询有限公司 | 霍山县地质灾害“隐患点+风险区”双控建设项目 | 好 | 好 | 较好 | 较好 | 较好 | 好 | / | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 15 | 安徽大别山工程咨询有限公司 | 霍山县大化坪镇、单龙寺镇1比1万地质灾害精细调查服务项目 | 好 | 好 | 较好 | 较好 | 较好 | 好 | / | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
| 16 | 安徽大别山工程咨询有限公司 | 霍山县经济开发区绿化管护项目一期 | 好 | 好 | 较好 | 较好 | 较好 | 好 | / | 好 | 好 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页