| 序号 | 代理机构名称 | 服务业绩(项目名称) | 电子数据上传及时性准确性完整性 | 招标采购文件编制 | 开标现场服务 | 评标委员会组建 | 评标现场服务 | 公告公示信息发布 | 投标保证金退还 | 中标结果发布 | 中标通知书发放 | 合同备案情况 | 其他方面 | 奖励信息 | 扣分信息 | 处罚信息 |
| 1 | 安徽初诺工程项目管理有限公司 | 2026年霍邱县困难老年人意外伤害保险政府代买项目 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 安徽工正工程咨询有限公司 | 霍邱县公安局采购春季铲除罂粟原植物无人机航测项目 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 安徽国建投资项目管理咨询有限公司 | 霍邱县水门塘·水门公园文旅综合开发工程(EPC+O)第二次 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 安徽蓼欣项目管理咨询有限公司 | 霍邱县城西湖蓄洪区水生态修复及环境提升工程施工 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 中 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 安徽省睿兴工程咨询有限公司 | 霍邱县冯井镇全域土地综合整治项目—冯井镇中军楼村农村人居环境综合整治工程 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 6 | 淮河干流王家坝至临淮岗段行洪区调整及河道整治工程霍邱县排泥场复垦项目施工 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 中 | 无 | 无 | 无 | |
| 7 | 安徽省腾旭工程造价咨询有限公司 | 霍邱县临淮岗镇2026年省财政现代农业发展资金支持农作物重点病虫害防控药剂采购项目第四包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | 霍邱县临淮岗镇2026年省财政现代农业发展资金支持农作物重点病虫害防控药剂采购项目第三包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 9 | 霍邱县临淮岗镇2026年省财政现代农业发展资金支持农作物重点病虫害防控药剂采购项目第五包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 10 | 霍邱县临淮岗镇2026年省财政现代农业发展资金支持农作物重点病虫害防控药剂采购项目第二包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 11 | 霍邱县临淮岗镇2026年省财政现代农业发展资金支持农作物重点病虫害防控药剂采购项目第一包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 12 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 霍邱县人民医院一期交付验收评估项目 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | 安徽天舜工程建设咨询有限公司 | 霍邱县2025年高标准农田建设项目(“两重”建设项目)省级配套结余资金补充建设项目一标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 14 | 霍邱县2025年高标准农田建设项目(“两重”建设项目)省级配套结余资金补充建设项目五标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 15 | 霍邱县2025年高标准农田建设项目(“两重”建设项目)省级配套结余资金补充建设项目二标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 16 | 霍邱县2025年高标准农田建设项目(“两重”建设项目)省级配套结余资金补充建设项目四标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 17 | 霍邱县2025年高标准农田建设项目(“两重”建设项目)省级配套结余资金补充建设项目三标段 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 18 | 霍邱县高标准农田建设土壤改良深翻项目(二次) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 19 | 霍邱县2026年“送戏进万村”演出服务项目第1包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 20 | 安徽新国工程造价咨询有限公司 | 霍邱县周集镇2026年省财政现代农业发展资金支持农作物重点病虫害防控药剂采购项目(二次) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 21 | 黄山诚信工程管理有限公司 | 霍邱县城市更新老旧小区及老旧小区周边改造片区七 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 中 | 无 | 无 | 无 |
| 22 | 霍邱县政府采购中心 | 霍邱一中(校本部、初中部、城南分校)物业管理服务采购项目第二包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 23 | 霍邱一中(校本部、初中部、城南分校)物业管理服务采购项目第一包 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
| 24 | 盛唐工程咨询集团有限公司 | 霍邱县城市更新老旧小区及老旧小区周边改造片区六 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
| 25 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 周集自来水厂取水口及输水管道迁移改建工程 洪水影响评价类报告编制服务项目 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 高 | 高 | 无 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页